| 統一編號 | 83178988 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 輕鬆學會寫程式有限公司 |
| 代表人姓名 | 劉曣全 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區信義路5段117號6樓之3 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 核准設立日期 | 2020-08-03 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉曣全 | 500,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 輕鬆學會寫程式有限公司 | 臺北市信義區信義路5段117號6樓之3 | 劉曣全 | 500000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 資本總額(元) | 500,000 | |
| 2020-08-12 | 董監事名單 | 劉曣全 (董事) 出資 500,000 | |
| 2020-08-12 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-08-12 | 核准設立日期 | 2020-08-03 | |
| 2020-08-12 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-08-12 | 所營事業資料 | J401010 電影片製作業 J404010 動畫影片製作業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I401010 一般廣告服務業 J399010 軟體出版業 J305010 有聲出版業 J399990 其他出版業 J602010 演藝活動業 J503020 電視節目製作業 J503010 廣播節目製作業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-08-12 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-08-12 | 公司所在地 | 臺北市信義區信義路5段117號6樓之3 | |
| 2020-08-12 | 公司名稱 | 輕鬆學會寫程式有限公司 | |
| 2020-08-12 | 代表人姓名 | 劉曣全 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24215157 | 博鈞國際股份有限公司 | 臺北市信義區信義路5段117號 | 侯季汝 |
| 90888675 | 怡品國際房產有限公司 | 臺北市信義區信義路5段117號 | 朱怡瑾 |
| 79810031 | 岱翔企業社 | 臺北市信義區信義路5段117號 | 李秀玲 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89157320 | 三益商貿有限公司 | 臺北市信義區信義路1段155號 | 林家緯 |
| 18396460 | 加州廣告創意社 | 臺北市信義區信義路2段198巷3號 | 李悌君 |
| 77861224 | 花都服飾行 | 臺北市信義區信義路2段212之1號 | 黃佩玲 |
| 52702798 | 頑彤股份有限公司 | 臺北市信義區信義路2段213號 | 侯采彤 |
| 48698694 | 凱悅造型沙龍店 | 臺北市信義區信義路2段216號 | 吳佩玲 |
| 81604677 | 奧克南潛能開發顧問社 | 臺北市信義區信義路2段251號 | 林毓文 |
| 85099550 | 智視科技股份有限公司 | 臺北市信義區信義路2段74號 | 孫継信 |
| 90611559 | 宏宇工程顧問有限公司 | 臺北市信義區信義路3段106號 | 姜義松 |
| 24975311 | 優立邦國際有限公司 | 臺北市信義區信義路3段106號 | 李芳儀 |
| 25556027 | 雙程企業社 | 臺北市信義區信義路3段109之4號 | 王奕程 |
| 代表負責人 | 劉曣全 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息