| 統一編號 | 83178354 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 阿狄莉娜生技股份有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號5樓 |
| 公司狀況 | 解散 (109年12月10日 府產業商字 第10957175500號) |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | 100,000 |
| 核准設立日期 | 2020-08-03 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 10,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | 監察人 | 賴成維 | 1,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 阿狄莉娜生技股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號5樓 | 呂孟修 | 100000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091210 | 1090803 | 阿狄莉娜生技股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號5樓 | 100000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2021-01-19 | 董監事名單 | 呂孟修 (董事長) 出資 9,000 賴成維 (監察人) 出資 1,000 | 賴成維 (監察人) 出資 1,000 |
| 2021-01-19 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2021-01-19 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年12月10日 府產業商字 第10957175500號) |
| 2021-01-19 | 代表人姓名 | 呂孟修 | |
| 2020-08-27 | 董監事名單 | 呂孟修 (董事長) 出資 9,000 賴成雄 (監察人) 出資 1,000 | 呂孟修 (董事長) 出資 9,000 賴成維 (監察人) 出資 1,000 |
| 2020-08-06 | 資本總額(元) | 100,000 | |
| 2020-08-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-06 | 董監事名單 | 呂孟修 (董事長) 出資 9,000 賴成雄 (監察人) 出資 1,000 | |
| 2020-08-06 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-08-06 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-08-06 | 核准設立日期 | 2020-08-03 | |
| 2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-08-06 | 所營事業資料 | C802100 化粧品製造業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-08-06 | 已發行股份總數(股) | 10,000 | |
| 2020-08-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-06 | 實收資本額(元) | 100,000 | |
| 2020-08-06 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-08-06 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號5樓 | |
| 2020-08-06 | 公司名稱 | 阿狄莉娜生技股份有限公司 | |
| 2020-08-06 | 代表人姓名 | 呂孟修 |
| 營業地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區忠孝東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 25101455 | 苡傑有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 林瓊君 |
| 11827801 | 榮生貿易有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 林慶榮 |
| 53094266 | 榮苼貿易有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | |
| 88302389 | 集祥藝品社 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 林瓊君 |
| 53556610 | 政欣投資有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 王維純 |
| 30863643 | 亞榮科技有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 傅啟榮 |
| 22747559 | 亞聚實業有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 傅啟榮 |
| 16158553 | 傑士達文化事業有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 林俊宏 |
| 20901372 | 花采名店 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 廖陳瑞玉 |
| 27954985 | 怡冠工程有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段297號 | 張永達 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息