統一編號 | 83074941 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 奇旺興業有限公司 |
代表人姓名 | 王騰輝 |
公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之1 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 500,000 |
核准設立日期 | 2020-09-01 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 王騰輝 | 450,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090901 | 奇旺興業有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之1 | 王騰輝 | 500000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-09-06 | 資本總額(元) | 500,000 | |
2020-09-06 | 董監事名單 | 王騰輝 (董事) 出資 450,000 | |
2020-09-06 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2020-09-06 | 核准設立日期 | 2020-09-01 | |
2020-09-06 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-09-06 | 所營事業資料 | F211010 建材零售業 F111090 建材批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F207010 漆料、塗料零售業 F120010 耐火材料批發業 F220010 耐火材料零售業 F401010 國際貿易業 EZ99990 其他工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2020-09-06 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2020-09-06 | 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之1 | |
2020-09-06 | 公司名稱 | 奇旺興業有限公司 | |
2020-09-06 | 代表人姓名 | 王騰輝 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54185567 | 雪石投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | 黃石安 |
29031360 | 騰瑜有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | 李瑀慈 |
94186991 | 優鐠電子股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | 莊雪娥 |
16443136 | 美商豪威科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | 呂孟陽 |
28995534 | 香港商雪石股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | 黃健宏 |
80028705 | 香港商豪威科技有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | |
28113151 | 台灣豪威光電科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | Hongli Yang 楊洪利 |
28700692 | 台灣豪威國際科技有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | Hongli Yang 楊洪利 |
12946848 | 訊翔科技有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | 陳麗娜 |
53559671 | 大人物貿易有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 王騰輝 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
12311839 | 鵬輝育樂股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號 | 王騰輝 |
12451423 | 東岳實業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號 | 王騰輝 |
16037637 | 憶輝營造股份有限公司 | 南投縣草屯鎮山腳里虎山路威虎巷1-11號 | 王騰輝 |
22764487 | 宏泰投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號 | 王騰輝 |
89603102 | 博威投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 王騰輝 |
01193265 | 博豐實業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號 | 王騰輝 |
12252613 | 鴻新實業股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路1段90號 | 王騰輝 |
42865961 | 宇尊投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 王騰輝 |
22528745 | 牛塘橋鋼鐵工業股份有限公司 | 高雄市新興區中正四路49號 | 王騰輝 |
54128145 | 宜進商業股份有限公司 | 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路173巷85號 | 王騰輝 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息