| 統一編號 | 83062754 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 誠泰生技股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 黃鴻圖 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 130,000,000 |
| 實收資本額(元) | 130,000,000 |
| 核准設立日期 | 2020-08-04 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-30 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 13,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃鴻圖 | 85017447, 中日健康事業股份有限公司 | 13,000,000 |
| 0002 | 監察人 | 陳俞中 | 85017447, 中日健康事業股份有限公司 | 13,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090804 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段512號2樓之4 | 黃鴻圖 | 30000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120815 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 | 盧一言 | 3600000 |
| 1120320 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 | 盧一言 | 44000000 |
| 1110614 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 | 盧一言 | 100000000 |
| 1110331 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 | 盧一言 | 130000000 |
| 1101230 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 | 黃鴻圖 | 130000000 |
| 1100831 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段512號2樓之4 | 黃鴻圖 | 130000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121208 | 1090804 | 誠泰生技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 | 3600000 |
| 營業人名稱 | 誠泰生技股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大安區龍雲里敦化南路二段76號3樓之1 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 130000000 |
| 設立日期 | 2020-08-06 |
| 行業 |
457199: 其他藥品及醫療用品批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-20 | 資本總額(元) | 30,000,000 | 130,000,000 |
| 2021-09-20 | 董監事名單 | 黃鴻圖 (董事長, 中日健康事業股份有限公司) 出資 3,000,000 陳俞中 (監察人, 中日健康事業股份有限公司) 出資 3,000,000 | 黃鴻圖 (董事長, 中日健康事業股份有限公司) 出資 13,000,000 陳俞中 (監察人, 中日健康事業股份有限公司) 出資 13,000,000 |
| 2021-09-20 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2021-08-31 |
| 2021-09-20 | 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | 13,000,000 |
| 2021-09-20 | 實收資本額(元) | 30,000,000 | 130,000,000 |
| 2020-08-23 | 資本總額(元) | 30,000,000 | |
| 2020-08-23 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-23 | 董監事名單 | 黃鴻圖 (董事長, 中日健康事業股份有限公司) 出資 3,000,000 陳俞中 (監察人, 中日健康事業股份有限公司) 出資 3,000,000 | |
| 2020-08-23 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-08-23 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-08-23 | 核准設立日期 | 2020-08-04 | |
| 2020-08-23 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-08-23 | 所營事業資料 | F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F113060 度量衡器批發業 F213050 度量衡器零售業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-08-23 | 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | |
| 2020-08-23 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-23 | 實收資本額(元) | 30,000,000 | |
| 2020-08-23 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-08-23 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路4段512號2樓之4 | |
| 2020-08-23 | 公司名稱 | 誠泰生技股份有限公司 | |
| 2020-08-23 | 代表人姓名 | 黃鴻圖 |
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區敦化南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 77840191 | 臺灣土地銀行股份有限公司 敦化分公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 朱秀鳳 |
| 13085136 | 鴻運通股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 劉炳耀 |
| 80293513 | 鴻毅服務股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 劉炳耀 |
| 22645244 | 艾狄生國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | |
| 80026853 | 坤基貳創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | |
| 30896378 | 梅鏡有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 梁景福 |
| 90595848 | 海樵國際顧問有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 梁景耀 |
| 97162563 | 中經合股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 劉宇環 |
| 16081892 | 中經合國際創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | |
| 43252005 | 薩摩亞商中經合創業家管理顧問有限公司 台灣分公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號 | 劉宇環 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 黃鴻圖 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 70596952 | 宥全精密工業股份有限公司 | 中部科學園區臺中市大雅區秀山里科雅東路50號 | 黃鴻圖 |
| 11436403 | 岩谷興產股份有限公司 | 臺北市大安區樂利路11巷29號 | 黃鴻圖 |
| 16511627 | 臺灣精閥股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道二段285號 | 黃鴻圖 |
| 28856287 | 新景有限公司 | 臺中市東區尚武里練武路173號 | 黃鴻圖 |
| 42994846 | 杏泰生物科技股份有限公司 | 臺北市中正區中華路1段59號 | 黃鴻圖 |
| 53517928 | 盈碩建設有限公司 | 彰化縣和美鎮嘉寶里北連路45巷80號 | 黃鴻圖 |
| 61864597 | 宥全建設有限公司 | 臺中市西屯區臺灣大道三段576號 | 黃鴻圖 |
| 70364947 | 宏運企管顧問股份有限公司 | 臺中市東區練武路173號 | 黃鴻圖 |
| 28334984 | 興美開發股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道二段285號 | 黃鴻圖 |
| 18203153 | 大展工程行 | 彰化縣和美鎮嘉寶里北連路45巷80號 | 黃鴻圖 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息