統一編號 | 82958536 |
登記機關 | 新北市政府 |
公司名稱 | 城嶽建設開發股份有限公司 |
代表人姓名 | 李博仁 |
公司所在地 | 新北市三重區正義北路122號(3樓) |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 28,000,000 |
實收資本額(元) | 28,000,000 |
核准設立日期 | 2019-08-02 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 李博仁 | 2,520,000 | |
0002 | 監察人 | 陳悅 | 280,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080802 | 城嶽建設開發股份有限公司 | 新北市三重區正義北路122號(3樓) | 李博仁 | 28000000 |
營業人名稱 | 城嶽建設開發股份有限公司 |
營業地址 | 新北市三重區正義里正義北路122號(3樓) |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 28000000 |
設立日期 | 2019-08-02 |
行業 |
670012: 不動產投資開發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-10-08 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2019-10-08 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2019-10-08 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2019-10-08 | 公司所在地 | 新北市三重區正義北路122號(3樓) | 新北市三重區正義北路122號(3樓) |
2019-08-10 | 資本總額(元) | 28,000,000 | |
2019-08-10 | 董監事名單 | 李博仁 (董事長) 出資 2,520,000 陳悅 (監察人) 出資 280,000 | |
2019-08-10 | 登記機關 | 新北市政府 | |
2019-08-10 | 核准設立日期 | 2019-08-02 | |
2019-08-10 | 所營事業資料 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 G202010 停車場經營業 H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2019-08-10 | 實收資本額(元) | 28,000,000 | |
2019-08-10 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2019-08-10 | 公司所在地 | 新北市三重區正義北路122號(3樓) | |
2019-08-10 | 公司名稱 | 城嶽建設開發股份有限公司 | |
2019-08-10 | 代表人姓名 | 李博仁 |
營業地址 | 新北市三重區正義北路122號 |
縣市直轄 | 新北市 |
鄉鎮市區 | 新北市三重區 |
道路街名 | 新北市三重區正義北路 |
門牌號碼 | 新北市三重區正義北路122號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28763302 | 麗富順建設股份有限公司 | 新北市三重區正義北路122號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
96910647 | 巨錩電化商品有限公司 | 新北市三重區正義北路100號 | 許萬生 |
25060573 | 盈智生技有限公司 | 新北市三重區正義北路104號 | 莊盈彥 |
83615600 | 智盈有限公司 | 新北市三重區正義北路104號 | 陳智亮 |
70802812 | 台灣吉野家股份有限公司 三重正義分公司 | 新北市三重區正義北路105號 | 稻田伸文 |
16663139 | 昶信建設有限公司 | 新北市三重區正義北路106號 | 葉木圡 |
24959993 | 霈盛投資股份有限公司 | 新北市三重區正義北路107巷21號 | |
93492058 | 笑翠鳥創意有限公司 | 新北市三重區正義北路107巷2之1號 | 江格 |
34780194 | 宏昌清潔工業社 | 新北市三重區正義北路107巷30號 | 李志鴻 |
84838191 | 呈育企業有限公司 | 新北市三重區正義北路107巷42號 | 葉裕夆 |
86387299 | 專悦防水有限公司 | 新北市三重區正義北路107巷54號 | 林銘桐 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息