| 統一編號 | 82921790 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 公司名稱 | 金至投資有限公司 |
| 代表人姓名 | 周振揚 |
| 公司所在地 | 新北市淡水區興福寮88巷17號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 核准設立日期 | 2019-07-02 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 周振揚 | 200,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080702 | 金至投資有限公司 | 新北市淡水區興福寮88巷17號2樓 | 周振揚 | 200000 |
| 營業人名稱 | 金至投資有限公司 |
| 營業地址 | 新北市淡水區興福寮88巷17號2樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2019-07-04 |
| 行業 |
669199: 其他投資顧問 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 資本總額(元) | 200,000 | |
| 2019-07-17 | 董監事名單 | 周振揚 (董事) 出資 200,000 | |
| 2019-07-17 | 股權狀況 | 僑外資 | |
| 2019-07-17 | 登記機關 | 新北市政府 | |
| 2019-07-17 | 核准設立日期 | 2019-07-02 | |
| 2019-07-17 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
| 2019-07-17 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-07-17 | 公司所在地 | 新北市淡水區興福寮88巷17號2樓 | |
| 2019-07-17 | 公司名稱 | 金至投資有限公司 | |
| 2019-07-17 | 代表人姓名 | 周振揚 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82890430 | 和君投資有限公司 | 新北市淡水區興福寮88巷17號 | 周振鶇 |
| 50971846 | 御康旅行社有限公司 | 新北市淡水區興福寮88巷17號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 04682668 | 臺灣凱普電子股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 09407563 | 宇珩企業股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 12774726 | 興邦建設股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 12775485 | 世得建設股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 12897641 | 威達能源科技股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 16775922 | 昱盛投資有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 23221440 | 九泰建設股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 23596122 | 瑞華工程股份有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 24230946 | 榮翔食品有限公司 | 新北市淡水區 | |
| 24255306 | 川普國際科技有限公司 | 新北市淡水區 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息