統一編號 | 82896482 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 榮貞商品開發股份有限公司 |
代表人姓名 | 蔡淑貞 |
公司所在地 | 高雄市左營區自由二路97號7樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 2019-06-06 |
最後核准變更日期 | 2020-10-26 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 蔡淑貞 | 51,000 | |
0002 | 監察人 | 張泓鈺 | 49,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080606 | 榮貞商品開發股份有限公司 | 高雄市左營區自由二路97號7樓 | 蘇維華 | 1000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121025 | 榮貞商品開發股份有限公司 | 高雄市三民區民族一路80號27樓之2 | 蔡淑貞 | 2000000 |
1110804 | 榮貞商品開發股份有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路478號5樓 | 蔡淑貞 | 1000000 |
1091026 | 榮貞商品開發股份有限公司 | 高雄市左營區自由二路97號7樓 | 蔡淑貞 | 1000000 |
營業人名稱 | 榮貞商品開發股份有限公司 |
營業地址 | 高雄市左營區新上里自由二路97號7樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 1000000 |
設立日期 | 2019-06-06 |
行業 |
456399: 其他家飾品批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-11-13 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-11-13 | 董監事名單 | 蘇維華 (董事長) 出資 51,000 張泓鈺 (監察人) 出資 49,000 | 蔡淑貞 (董事長) 出資 51,000 張泓鈺 (監察人) 出資 49,000 |
2020-11-13 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-11-13 | 最後核准變更日期 | 2020-10-26 | |
2020-11-13 | 已發行股份總數(股) | 100,000 | |
2020-11-13 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-11-13 | 公司所在地 | 高雄市左營區自由二路97號7樓 | 高雄市左營區自由二路97號7樓 |
2020-11-13 | 代表人姓名 | 蘇維華 | 蔡淑貞 |
2019-06-18 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
2019-06-18 | 董監事名單 | 蘇維華 (董事長) 出資 51,000 張泓鈺 (監察人) 出資 49,000 | |
2019-06-18 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
2019-06-18 | 核准設立日期 | 2019-06-06 | |
2019-06-18 | 所營事業資料 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F213010 電器零售業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E801010 室內裝潢業 I503010 景觀、室內設計業 | |
2019-06-18 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | |
2019-06-18 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2019-06-18 | 公司所在地 | 高雄市左營區自由二路97號7樓 | |
2019-06-18 | 公司名稱 | 榮貞商品開發股份有限公司 | |
2019-06-18 | 代表人姓名 | 蘇維華 |
營業地址 | 高雄市左營區自由二路97號 |
縣市直轄 | 高雄市 |
鄉鎮市區 | 高雄市左營區 |
道路街名 | 高雄市左營區自由二路 |
門牌號碼 | 高雄市左營區自由二路97號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
85494763 | 潔得適電器行 | 高雄市左營區自由二路103號 | 黃尹嵥 |
16465150 | 臺灣隆萊特實業有限公司 | 高雄市左營區自由二路105號 | 陳國華 |
97137621 | 程式館全效溝通廣告有限公司 | 高雄市左營區自由二路105號 | |
85485808 | 自由卡門髮廊 | 高雄市左營區自由二路106號 | 施慧君 |
42808976 | 柔醫有限公司 | 高雄市左營區自由二路106號 | 鄭靜綺 |
82693509 | 京典通訊行 | 高雄市左營區自由二路107號 | 林季賢 |
82682849 | 自由運動工作室 | 高雄市左營區自由二路108號 | 張可昀 |
90438926 | 鑫秝有限公司 | 高雄市左營區自由二路111號 | 吳珮茵 |
53575433 | 聯上通訊有限公司 | 高雄市左營區自由二路111號 | |
84732704 | 上興遊覽汽車有限公司 | 高雄市左營區自由二路113號 | 趙玉里 |
代表負責人 | 蔡淑貞 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
23682891 | 高富紙器股份有限公司 | 彰化縣溪湖鎮河東里河興路231巷51號 | 蔡淑貞 |
24638732 | 典億投資有限公司 | 新竹縣竹北市白地里長青路一段247號 | 蔡淑貞 |
22079199 | 生芳實業股份有限公司 | 臺中市南屯區溝墘里大業路231號 | 蔡淑貞 |
12898677 | 興邦國際股份有限公司 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄2號 | 蔡淑貞 |
22129424 | 臣佑工業有限公司 | 新北市淡水區番子厝1之6號 | 蔡淑貞 |
23962751 | 添一輪胎有限公司 | 基隆市七堵區實踐路280號 | 蔡淑貞 |
27387391 | 文豪工業有限公司 | 新北市新莊區中正路八二九巷二二弄二號 | 蔡淑貞 |
16787265 | 台北縣分公司 | 新北市三重區台北縣3重市重新路2段10號 | 蔡淑貞 |
86528349 | 文龍五金有限公司 | 新北市新莊區萬安街一四九巷二之三號 | 蔡淑貞 |
28795310 | 時超科技股份有限公司 | 臺中市龍井區忠和里海尾路306巷18號 | 蔡淑貞 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息