| 統一編號 | 82827681 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 沐霖花禾有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區林森北路282號9樓之2 |
| 公司狀況 | 解散 (110年10月01日 府產業商字 第11053986700號) |
| 資本總額(元) | 550,000 |
| 核准設立日期 | 2019-03-07 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080307 | 沐霖花禾有限公司 | 臺北市中山區林森北路282號9樓之2 | 游秀琪 | 550000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101001 | 1080307 | 沐霖花禾有限公司 | 臺北市中山區林森北路282號9樓之2 | 550000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 董監事名單 | 游秀琪 (董事長) 出資 220,000 陳彥棻 (董事) 出資 165,000 陳星華 (董事) 出資 165,000 | |
| 2021-11-12 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2021-11-12 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年10月01日 府產業商字 第11053986700號) |
| 2021-11-12 | 公司所在地 | 臺北市中山區林森北路282號9樓之2 | 臺北市中山區林森北路282號9樓之2 |
| 2021-11-12 | 代表人姓名 | 游秀琪 | |
| 2019-03-20 | 資本總額(元) | 550,000 | |
| 2019-03-20 | 董監事名單 | 游秀琪 (董事長) 出資 220,000 陳彥棻 (董事) 出資 165,000 陳星華 (董事) 出資 165,000 | |
| 2019-03-20 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2019-03-20 | 核准設立日期 | 2019-03-07 | |
| 2019-03-20 | 所營事業資料 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-03-20 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-03-20 | 公司所在地 | 臺北市中山區林森北路282號9樓之2 | |
| 2019-03-20 | 公司名稱 | 沐霖花禾有限公司 | |
| 2019-03-20 | 代表人姓名 | 游秀琪 |
| 營業地址 | 臺北市中山區林森北路282號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市中山區 |
| 道路街名 | 臺北市中山區林森北路 |
| 門牌號碼 | 臺北市中山區林森北路282號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 14068310 | 玉洋股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路282號 | 郭文彥 |
| 42276134 | 創利企業社 | 臺北市中山區林森北路282號 | 謝葉丞佑 |
| 18380930 | 大台北實業社 | 臺北市中山區林森北路282號 | 林乾舜 |
| 25541307 | 永楨商行 | 臺北市中山區林森北路282號 | 劉巧雲 |
| 38456346 | 以賢商行 | 臺北市中山區林森北路282號 | 楊以賢 |
| 12519177 | 聯寶企業社 | 臺北市中山區林森北路282號 | 呂慶首 |
| 25537768 | 祥譯商行 | 臺北市中山區林森北路282號 | 許庭譯 |
| 18381071 | 欣欣實業社 | 臺北市中山區林森北路282號 | 黃瑞龍 |
| 10331211 | 合成清潔企業社 | 臺北市中山區林森北路282號 | 黃菀湞 |
| 18389382 | 新泰實業社 | 臺北市中山區林森北路282號 | 林乾舜 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息