| 統一編號 | 82824684 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 邁羽有限公司 |
| 代表人姓名 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 公司所在地 | 臺北市大安區和平東路1段101號34樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 3,100,000 |
| 核准設立日期 | 2019-03-08 |
| 最後核准變更日期 | 2021-09-23 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Huntsman Investments Co.,Ltd. |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 楊帥 YANG SHUAI | 新加坡商Huntsman Investments Pte.Ltd. | 3,100,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080308 | 邁羽有限公司 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 | 林愈秦 | 100000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120329 | 邁羽有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號34樓 | 林忠良LIM ZHONGLIANG | 3100000 |
| 1100923 | 邁羽有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號34樓 | 楊帥 YANG SHUAI | 3100000 |
| 1091218 | 邁羽有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號34樓 | SON JIHYUN | 3100000 |
| 1090724 | 邁羽有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號34樓 | 張凱威 | 3100000 |
| 1090429 | 邁羽有限公司 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 | 張凱威 | 3100000 |
| 1081107 | 邁羽有限公司 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 | 張凱威 | 100000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-16 | 董監事名單 | SON JIHYUN (董事, 新加坡商Huntsman Investments Pte.Ltd.) 出資 3,100,000 | 楊帥 YANG SHUAI (董事, 新加坡商Huntsman Investments Pte.Ltd.) 出資 3,100,000 |
| 2021-10-16 | 最後核准變更日期 | 2020-12-18 | 2021-09-23 |
| 2021-10-16 | 代表人姓名 | SON JIHYUN | 楊帥 YANG SHUAI |
| 2021-01-17 | 董監事名單 | 張凱威 (董事, 新加坡商Huntsman Investments Pte.Ltd.) 出資 3,100,000 | SON JIHYUN (董事, 新加坡商Huntsman Investments Pte.Ltd.) 出資 3,100,000 |
| 2021-01-17 | 最後核准變更日期 | 2020-07-24 | 2020-12-18 |
| 2021-01-17 | 代表人姓名 | 張凱威 | SON JIHYUN |
| 2020-08-02 | 登記機關 | 臺中市政府 | 臺北市政府 |
| 2020-08-02 | 最後核准變更日期 | 2020-04-29 | 2020-07-24 |
| 2020-08-02 | 公司所在地 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 | 臺北市大安區和平東路1段101號34樓 |
| 2020-05-05 | 資本總額(元) | 100,000 | 3,100,000 |
| 2020-05-05 | 董監事名單 | 張凱威 (董事) 出資 100,000 | 張凱威 (董事, 新加坡商Huntsman Investments Pte.Ltd.) 出資 3,100,000 |
| 2020-05-05 | 股權狀況 | 僑外資 | |
| 2020-05-05 | 章程所訂外文公司名稱 | Huntsman Investments Co.,Ltd. | |
| 2020-05-05 | 最後核准變更日期 | 2019-11-07 | 2020-04-29 |
| 2019-12-05 | 董監事名單 | 林愈秦 (董事) 出資 100,000 | 張凱威 (董事) 出資 100,000 |
| 2019-12-05 | 最後核准變更日期 | 2019-11-07 | |
| 2019-12-05 | 公司所在地 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 |
| 2019-12-05 | 代表人姓名 | 林愈秦 | 張凱威 |
| 2019-04-05 | 資本總額(元) | 100,000 | |
| 2019-04-05 | 董監事名單 | 林愈秦 (董事) 出資 100,000 | |
| 2019-04-05 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
| 2019-04-05 | 核准設立日期 | 2019-03-08 | |
| 2019-04-05 | 所營事業資料 | I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 F401010 國際貿易業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 H201010 一般投資業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-04-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-04-05 | 公司所在地 | 臺中市西屯區市政路402號23樓之1 | |
| 2019-04-05 | 公司名稱 | 邁羽有限公司 | |
| 2019-04-05 | 代表人姓名 | 林愈秦 |
| 營業地址 | 臺北市大安區和平東路1段101號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區和平東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區和平東路1段101號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28200789 | 黃和資產管理股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號 | 蔡茂菁 |
| 82795442 | 聯凡有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 82862363 | 澄碩有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號 | 楊帥 |
| 82870997 | 博居有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 12870381 | 柏霆科技工程有限公司 | 臺北市大安區和平東路 3段63號 | |
| 01104691 | 媚麗雜誌社 | 臺北市大安區和平東路182之2號 | 黃璧川 |
| 82800846 | 鳴灣有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101、111號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 09409942 | 大學美術社 | 臺北市大安區和平東路1段103號 | 王恆芝 |
| 29075021 | 錦泰祥投資股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段104巷10號 | |
| 13451246 | 耕硯齋 | 臺北市大安區和平東路1段104巷10號 | 韋曉芬 |
| 25553231 | 盛業咖啡店 | 臺北市大安區和平東路1段104巷10號 | 徐浩盛 |
| 77848118 | 耶寶食品專坊 | 臺北市大安區和平東路1段104巷10號 | 陳齡玉 |
| 01736937 | 鴻霖畫廊 | 臺北市大安區和平東路1段104巷14號 | 黃雲龍 |
| 25102721 | 煥然有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段104巷6號 |
| 代表負責人 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82800846 | 鳴灣有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101、111號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 82795442 | 聯凡有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 82870997 | 博居有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段101號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 82795436 | 睿督有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段111號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 82862336 | 聯凡貳有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段111號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 82871004 | 博居貳有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段111號 | 楊帥 YANG SHUAI |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息