統一編號 | 82821595 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 嘉銓國際股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號9樓之6 |
公司狀況 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11048052600號) |
資本總額(元) | 500,000 |
實收資本額(元) | 500,000 |
核准設立日期 | 2019-03-04 |
最後核准變更日期 | 2019-12-13 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 50,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0004 | 監察人 | 陳映齊 | 500 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080304 | 嘉銓國際股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 王嘉隆 | 100000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1081213 | 嘉銓國際股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號9樓之6 | 王嘉隆 | 500000 |
1081113 | 嘉銓國際股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 王嘉隆 | 500000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100401 | 1080304 | 嘉銓國際股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號9樓之6 | 500000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-16 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2021-05-16 | 董監事名單 | 王嘉隆 (董事長) 出資 49,500 王根基 (董事) 吳伸 (董事) 陳映齊 (監察人) 出資 500 | 陳映齊 (監察人) 出資 500 |
2021-05-16 | 每股金額(元) | 10 | |
2021-05-16 | 已發行股份總數(股) | 50,000 | |
2021-05-16 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2021-05-16 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11048052600號) |
2021-05-16 | 代表人姓名 | 王嘉隆 | |
2019-12-25 | 最後核准變更日期 | 2019-11-13 | 2019-12-13 |
2019-12-25 | 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號9樓之6 |
2019-11-27 | 資本總額(元) | 100,000 | 500,000 |
2019-11-27 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2019-11-27 | 董監事名單 | 王嘉隆 (董事長) 出資 9,500 王根基 (董事) 吳伸 (董事) 陳映齊 (監察人) 出資 500 | 王嘉隆 (董事長) 出資 49,500 王根基 (董事) 吳伸 (董事) 陳映齊 (監察人) 出資 500 |
2019-11-27 | 最後核准變更日期 | 2019-11-13 | |
2019-11-27 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2019-11-27 | 實收資本額(元) | 100,000 | 500,000 |
2019-11-27 | 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 |
2019-03-15 | 資本總額(元) | 100,000 | |
2019-03-15 | 董監事名單 | 王嘉隆 (董事長) 出資 9,500 王根基 (董事) 吳伸 (董事) 陳映齊 (監察人) 出資 500 | |
2019-03-15 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2019-03-15 | 核准設立日期 | 2019-03-04 | |
2019-03-15 | 所營事業資料 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 G202010 停車場經營業 I103060 管理顧問業 J701040 休閒活動場館業 J802010 運動訓練業 J803010 運動表演業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2019-03-15 | 實收資本額(元) | 100,000 | |
2019-03-15 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2019-03-15 | 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | |
2019-03-15 | 公司名稱 | 嘉銓國際股份有限公司 | |
2019-03-15 | 代表人姓名 | 王嘉隆 |
營業地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市內湖區 |
道路街名 | 臺北市內湖區堤頂大道 |
門牌號碼 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
50858703 | 星光文化傳播有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
53934917 | 魚骨圖管理顧問有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
88142172 | 樂樂樂數位工作室 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 廖君旻 |
76438431 | 目目數位工作室 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 張小英 |
23741408 | 仟祐企業有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 鄭其泓 |
55741078 | 夯司坦國際有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 楊宗翰 |
53102195 | 開拓寰宇股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
14735448 | 呈美工程行 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 顏陳美珠 |
48673510 | 岳嘉工程行 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 李秋勝 |
70358918 | 伊斯特出版事業有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息