統一編號 | 82745627 |
登記機關 | 高雄市政府 |
商業名稱 | 一研九鼎農業科技發展貿易社 |
負責人姓名 | 林錦珠 |
地址 | 高雄市杉林區清水路公明巷20號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 200,000 |
出資額(元) | 林錦珠: 200000 |
核准設立日期 | 2019-08-02 |
最近異動日期 | 2019-08-02 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1080802 | 一研九鼎農業科技發展貿易社 | 高雄市杉林區清水路公明巷20號1樓 | 林錦珠 | 200000 | 獨資 | 10861288500 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-10-10 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | 高雄市政府 |
2019-10-10 | 異動核准日期 | 2019-08-02 | |
2019-10-10 | 營業項目 | 1 A101050 花卉栽培業 2 A102020 農產品整理業 3 A102050 作物栽培服務業 4 A102080 園藝服務業 5 A199990 其他農業 6 F101130 蔬果批發業 7 F102050 茶葉批發業 8 F102040 飲料批發業 9 F102170 食品什貨批發業 10 F107050 肥料批發業 11 F121010 食品添加物批發業 12 F201010 農產品零售業 13 F201990 其他農畜水產品零售業 14 F202010 飼料零售業 15 F203010 食品什貨、飲料零售業 16 F207050 肥料零售業 17 F213080 機械器具零售業 18 F221010 食品添加物零售業 19 F399040 無店面零售業 20 F401010 國際貿易業 21 C801110 肥料製造業 22 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 23 I101090 食品顧問業 24 JZ99050 仲介服務業 25 F101100 花卉批發業 26 F201070 花卉零售業 27 F101990 其他農、畜、水產品批發業 28 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 A101050 花卉栽培業 2 A102020 農產品整理業 3 A102050 作物栽培服務業 4 A102080 園藝服務業 5 A199990 其他農業 6 F101130 蔬果批發業 7 F102050 茶葉批發業 8 F102040 飲料批發業 9 F102170 食品什貨批發業 10 F107050 肥料批發業 11 F121010 食品添加物批發業 12 F201010 農產品零售業 13 F201990 其他農畜水產品零售業 14 F202010 飼料零售業 15 F203010 食品什貨、飲料零售業 16 F207050 肥料零售業 17 F213080 機械器具零售業 18 F221010 食品添加物零售業 19 F399040 無店面零售業 20 F401010 國際貿易業 21 C801110 肥料製造業 22 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 23 I101090 食品顧問業 24 JZ99050 仲介服務業 25 F101100 花卉批發業 26 F201070 花卉零售業 27 F101990 其他農、畜、水產品批發業 28 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2019-10-10 | 最近異動日期 | 2019-08-02 | |
2019-09-02 | 資本額(元) | 200,000 | |
2019-09-02 | 負責人姓名 | 林錦珠 | |
2019-09-02 | 組織類型 | 獨資 | |
2019-09-02 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
2019-09-02 | 異動核准日期 | 2019-08-02 | |
2019-09-02 | 現況 | 核准設立 | |
2019-09-02 | 營業項目 | 1 A101050 花卉栽培業 2 A102020 農產品整理業 3 A102050 作物栽培服務業 4 A102080 園藝服務業 5 A199990 其他農業 6 F101130 蔬果批發業 7 F102050 茶葉批發業 8 F102040 飲料批發業 9 F102170 食品什貨批發業 10 F107050 肥料批發業 11 F121010 食品添加物批發業 12 F201010 農產品零售業 13 F201990 其他農畜水產品零售業 14 F202010 飼料零售業 15 F203010 食品什貨、飲料零售業 16 F207050 肥料零售業 17 F213080 機械器具零售業 18 F221010 食品添加物零售業 19 F399040 無店面零售業 20 F401010 國際貿易業 21 C801110 肥料製造業 22 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 23 I101090 食品顧問業 24 JZ99050 仲介服務業 25 F101100 花卉批發業 26 F201070 花卉零售業 27 F101990 其他農、畜、水產品批發業 28 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2019-09-02 | 核准設立日期 | 2019-08-02 | |
2019-09-02 | 地址 | 高雄市杉林區清水路公明巷20號1樓 | |
2019-09-02 | 商業名稱 | 一研九鼎農業科技發展貿易社 | |
2019-09-02 | 出資額(元) | {"林錦珠":"200000"} |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
92126435 | 義順中西藥局 | 高雄市杉林區清水路155號 | 曾泰宏 |
53896006 | 益晟精緻農業生技有限公司 | 高雄市杉林區清水路157號 | |
14463662 | 國雄企業社 | 高雄市杉林區清水路26號 | 鍾國雄 |
82748259 | 艾緹屋手作坊 | 高雄市杉林區清水路298號 | 黃欣婕 |
91466435 | 鑫翼車業行 | 高雄市杉林區清水路47之1號 | 黃俊維 |
91529163 | 益泰機車行 | 高雄市杉林區清水路73號 | 柯婷雯 |
99533416 | 任輝農藥資材行 | 高雄市杉林區清水路80號 | 何承道 |
85687591 | 任輝米店 | 高雄市杉林區清水路80號 | 鍾沛庭 |
87656623 | 鈊燁裝潢工程行 | 高雄市杉林區清水路95號 | 邱耀華 |
81100417 | 鴨拓草工坊杉林好料商行 | 高雄市杉林區清水路公明巷17之3號 | 蔡昕琙 |
代表負責人 | 林錦珠 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28505776 | 岱漢興業有限公司 | 新北市三重區光復路2段88巷22弄6號 | 林錦珠 |
97119969 | 竑亮企業有限公司 | 新北市新店區安民街121巷18號 | 林錦珠 |
54803569 | 頂新汽車有限公司 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里中興路1之39號 | 林錦珠 |
24286574 | 本昇有限公司 | 臺中市東區振興路437巷135號 | 林錦珠 |
82916662 | 利一有限公司 | 臺北市中山區渭水路52號 | 林錦珠 |
93271800 | 庶民押當舖 | 臺東縣臺東市中山里和平街一六二號 | 林錦珠 |
91474385 | 尤達髮廊 | 高雄市前金區五福三路25號 | 林錦珠 |
06835324 | 美之泉冰菓店 | 高雄市三民區力行里力行路220號 | 林錦珠 |
10450200 | 旺伯農藥肥料行 | 臺東縣關山鎮新福里順興路三號 | 林錦珠 |
21210848 | 福仁機車行 | 臺北市大安區富陽街73號 | 林錦珠 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息