| 統一編號 | 82677830 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 商業名稱 | 乙鈊企業行 |
| 負責人姓名 | 李振安 |
| 地址 | 高雄市三民區昌裕街71巷13弄36號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 李振安: 200000 |
| 核准設立日期 | 2019-01-04 |
| 最近異動日期 | 2021-12-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080104 | 乙鈊企業行 | 高雄市鹽埕區鹽埕街40巷18號8樓之1 | 李振安 | 200000 | 獨資 | 10860008000 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101201 | 乙鈊企業行 | 高雄市三民區昌裕街71巷13弄36號1樓 | 李振安 | 200000 | 獨資 | 11062795100 |
| 營業人名稱 | 乙鈊企業行 |
| 營業地址 | 高雄市三民區本館里昌裕街71巷13弄36號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2019-01-04 |
| 行業 |
483111: 電腦及電腦週邊設備零售 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-15 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2019-01-15 | 負責人姓名 | 李振安 | |
| 2019-01-15 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2019-01-15 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2019-01-15 | 異動核准日期 | 2019-01-04 | |
| 2019-01-15 | 現況 | 核准設立 | |
| 2019-01-15 | 營業項目 | 1 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 2 F113020 電器批發業 3 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 4 F113070 電信器材批發業 5 F401010 國際貿易業 6 F106010 五金批發業 7 F118010 資訊軟體批發業 8 F119010 電子材料批發業 9 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 10 JE01010 租賃業 11 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-01-15 | 核准設立日期 | 2019-01-04 | |
| 2019-01-15 | 地址 | 高雄市鹽埕區鹽埕街40巷18號8樓之1 | |
| 2019-01-15 | 商業名稱 | 乙鈊企業行 | |
| 2019-01-15 | 出資額(元) | {"李振安":"200000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82749807 | 豆子田創意科技企業社 | 高雄市三民區昌裕街103號 | 謝旻芸 |
| 88070923 | 丞爵工程行 | 高雄市三民區昌裕街103號 | 劉丞凱 |
| 27707042 | 隆華金屬有限公司 | 高雄市三民區昌裕街105號 | 陳于 |
| 93228781 | 圓力行 | 高雄市三民區昌裕街105號 | 蔡景勛 |
| 16464286 | 興利發大樓管理顧問有限公司 | 高雄市三民區昌裕街106號 | 辛兆源 |
| 54196240 | 寬荷貿易有限公司 | 高雄市三民區昌裕街106號 | 王賢吉 |
| 70403744 | 得來發營造有限公司 | 高雄市三民區昌裕街108號 | |
| 85096441 | 和笙金屬貿易有限公司 | 高雄市三民區昌裕街108號 | 盛駿騰 |
| 91520965 | 潮序製作工作室 | 高雄市三民區昌裕街108號 | 鍾沛雯 |
| 24525316 | 眼圈熊企業有限公司 | 高雄市三民區昌裕街108號 | 黃士桓 |
| 代表負責人 | 李振安 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83631989 | 奔氣特快互動娛樂有限公司 | 新北市林口區仁愛路2段502號 | 李振安 |
| 83946806 | 華豐金屬工程有限公司 | 屏東縣屏東市德豐街117號 | 李振安 |
| 90207517 | 沙盒互動有限公司 | 新北市林口區文化二路1段382號 | 李振安 |
| 98679975 | 振曜行 | 新北市板橋區篤行路2段141巷25之4號 | 李振安 |
| 39828231 | 一夜致富彩券行 | 臺中市大肚區蔗廍里遊園路二段58號 | 李振安 |
| 99060090 | 乙鑫企業行 | 高雄市三民區喜峯街52號 | 李振安 |
| 85234922 | 振安油行 | 高雄市林園區鳳芸里鳳芸路1之7號 | 李振安 |
| 22929586 | 振豐烤漆工業有限公司 | 新北市三重區中正北路317巷38號 | 李振安 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息