| 統一編號 | 82553063 |
| 登記機關 | 南投縣政府 |
| 商業名稱 | 炳錡小吃店 |
| 負責人姓名 | 陳明中 |
| 地址 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 100,000 |
| 出資額(元) | 陳明中: 100000 |
| 核准設立日期 | 2019-09-11 |
| 最近異動日期 | 2021-04-28 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080911 | 炳錡小吃店 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 | 陳信銓 | 100000 | 獨資 | 1080002673 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100428 | 炳錡小吃店 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 | 陳明中 | 100000 | 獨資 | 1100001808 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| M-182553063-00000-2 | 炳錡小吃店 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 | 公司/商業登記 |
| M-182553063-00001-3 | 炳錡小吃店 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 | 餐飲場所 |
| 營業人名稱 | 炳錡小吃店 |
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64-2號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 2019-09-11 |
| 行業 |
561113: 麵店、小吃店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-23 | 負責人姓名 | 陳信銓 | 陳明中 |
| 2021-05-23 | 最近異動日期 | 2019-09-11 | 2021-04-28 |
| 2021-05-23 | 出資額(元) | {"陳信銓":"100000"} | {"陳明中":"100000"} |
| 2019-10-10 | 異動核准日期 | 2019-09-11 | |
| 2019-10-10 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 | 1 F501060 餐館業 |
| 2019-10-10 | 最近異動日期 | 2019-09-11 | |
| 2019-09-23 | 資本額(元) | 100,000 | |
| 2019-09-23 | 負責人姓名 | 陳信銓 | |
| 2019-09-23 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2019-09-23 | 登記機關 | 南投縣政府 | |
| 2019-09-23 | 異動核准日期 | 2019-09-11 | |
| 2019-09-23 | 現況 | 核准設立 | |
| 2019-09-23 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 | |
| 2019-09-23 | 核准設立日期 | 2019-09-11 | |
| 2019-09-23 | 地址 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 | |
| 2019-09-23 | 商業名稱 | 炳錡小吃店 | |
| 2019-09-23 | 出資額(元) | {"陳信銓":"100000"} |
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 |
| 縣市直轄 | 南投縣 |
| 鄉鎮市區 | 南投縣草屯鎮 |
| 村里名稱 | 南投縣草屯鎮明正里 |
| 道路街名 | 南投縣草屯鎮明正里文化街 |
| 門牌號碼 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64之2號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 10900563 | 宇正環保養護工程行 | 南投縣草屯鎮明正里文化街100號 | 蔡雨秦 |
| 45685702 | 美研漆藝工坊 | 南投縣草屯鎮明正里文化街38號 | 王賢民 |
| 06082725 | 巍騰工業有限公司 | 南投縣草屯鎮明正里文化街53號 | |
| 83473975 | 佑客家具科技有限公司 | 南投縣草屯鎮明正里文化街57號 | 許翠如 |
| 16782711 | 匯友室內裝修設計股份有限公司 | 南投縣草屯鎮明正里文化街58號 | 陳仲銘 |
| 77370199 | 金信泰塑膠行 | 南投縣草屯鎮明正里文化街61-4號 | 李吉東 |
| 25467496 | 廣元黑土豬 | 南投縣草屯鎮明正里文化街64-2號 | 陳鐙璜 |
| 24651848 | 恩典實業有限公司 | 南投縣草屯鎮明正里文化街66號 | |
| 28790103 | 鑫成營造有限公司 | 南投縣草屯鎮明正里文化街66號 | 廖苡涵 |
| 38964068 | 攝香咖啡館 | 南投縣草屯鎮明正里文化街68巷11號 | 白志成 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息