統一編號 | 82456843 |
登記機關 | 臺中市政府 |
商業名稱 | 大未早餐店 |
負責人姓名 | 黃崇峻 |
地址 | 臺中市北屯區大德里平德路140號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 歇業 |
資本額(元) | 100,000 |
出資額(元) | 黃崇峻: 100000 |
核准設立日期 | 2019-03-27 |
最近異動日期 | 2020-10-05 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1080327 | 大未早餐店 | 臺中市北屯區大德里平德路140號1樓 | 黃崇峻 | 100000 | 獨資 | 1080864347 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091005 | 大未早餐店 | 臺中市北屯區大德里平德路140號1樓 | 黃崇峻 | 100000 | 獨資 | 1090878183 |
營業人名稱 | 大未早餐店 |
營業地址 | 臺中市北屯區大德里平德路140號1樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 100000 |
設立日期 | 2019-03-27 |
行業 |
561111: 早餐店 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-11-21 | 異動核准日期 | 2019-03-27 | |
2020-11-21 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
2020-11-21 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 | 1 F501060 餐館業 |
2020-11-21 | 最近異動日期 | 2020-10-05 | |
2019-04-05 | 資本額(元) | 100,000 | |
2019-04-05 | 負責人姓名 | 黃崇峻 | |
2019-04-05 | 組織類型 | 獨資 | |
2019-04-05 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2019-04-05 | 異動核准日期 | 2019-03-27 | |
2019-04-05 | 現況 | 核准設立 | |
2019-04-05 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 | |
2019-04-05 | 核准設立日期 | 2019-03-27 | |
2019-04-05 | 地址 | 臺中市北屯區大德里平德路140號1樓 | |
2019-04-05 | 商業名稱 | 大未早餐店 | |
2019-04-05 | 出資額(元) | {"黃崇峻":"100000"} |
營業地址 | 臺中市北屯區大德里平德路140號 |
縣市直轄 | 臺中市 |
鄉鎮市區 | 臺中市北屯區 |
村里名稱 | 臺中市北屯區大德里 |
道路街名 | 臺中市北屯區大德里平德路 |
門牌號碼 | 臺中市北屯區大德里平德路140號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
82648358 | 麥思客企業 | 臺中市北屯區大德里平德路140號 | 陳峙翔 |
82449999 | 威宥企業社 | 臺中市北屯區大德里平德路140號 | 張麗華 |
74899916 | 格調室內裝璜工程行 | 臺中市北屯區大德里平德路140號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53493658 | 昇豐自動控制器材有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路103巷12號 | 葉世豐 |
92290239 | 恆豐企業社 | 臺中市北屯區大德里平德路103巷12號 | 李奕蓁 |
80749751 | 景程科技有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路103巷6號 | 李光武 |
23394890 | 昕成有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路106巷8號 | |
25066400 | 長奇工程有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路122巷16號 | 紀文理 |
61810426 | 宗鼎實業有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路122巷1號 | 魏慧真 |
80470025 | 耕湶有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路122巷3號 | 廉裕隆 |
94110228 | 精瑩國際有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路133號 | 張竹君 |
42584548 | 緯期國際有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路135號 | 楊竣淵 |
89914555 | 九佰伴百貨有限公司 | 臺中市北屯區大德里平德路135號 | 蘇明煌 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息