| 統一編號 | 81449970 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 商業名稱 | 拓圖企業 |
| 負責人姓名 | 陳俊吉 |
| 地址 | 臺南市安平區育平里育平路212號13樓之37 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 陳俊吉: 200000 |
| 核准設立日期 | 2019-09-18 |
| 最近異動日期 | 2019-09-18 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080918 | 拓圖企業 | 臺南市安平區育平里育平路212號13樓之37 | 陳俊吉 | 200000 | 獨資 | 1080010896 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | 異動核准日期 | 2019-09-18 | |
| 2019-10-10 | 營業項目 | 1 IG03010 能源技術服務業 2 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 3 D101060 再生能源自用發電設備業 4 D401010 熱能供應業 5 F199990 其他批發業 6 F299990 其他零售業 7 I103060 管理顧問業 8 I102010 投資顧問業 9 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 10 I199990 其他顧問服務業 11 H702010 建築經理業 12 A102050 作物栽培服務業 13 A302020 漁業服務業 14 JZ99050 仲介服務業 15 H701010 住宅及大樓開發租售業 16 H703090 不動產買賣業 17 H703100 不動產租賃業 18 I401010 一般廣告服務業 19 I504010 花藝設計業 20 F399040 無店面零售業 21 F401010 國際貿易業 22 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 IG03010 能源技術服務業 2 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 3 D101060 再生能源自用發電設備業 4 D401010 熱能供應業 5 F199990 其他批發業 6 F299990 其他零售業 7 I103060 管理顧問業 8 I102010 投資顧問業 9 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 10 I199990 其他顧問服務業 11 H702010 建築經理業 12 A102050 作物栽培服務業 13 A302020 漁業服務業 14 JZ99050 仲介服務業 15 H701010 住宅及大樓開發租售業 16 H703090 不動產買賣業 17 H703100 不動產租賃業 18 I401010 一般廣告服務業 19 I504010 花藝設計業 20 F399040 無店面零售業 21 F401010 國際貿易業 22 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2019-10-10 | 最近異動日期 | 2019-09-18 | |
| 2019-09-25 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2019-09-25 | 負責人姓名 | 陳俊吉 | |
| 2019-09-25 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2019-09-25 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
| 2019-09-25 | 異動核准日期 | 2019-09-18 | |
| 2019-09-25 | 現況 | 核准設立 | |
| 2019-09-25 | 營業項目 | 1 IG03010 能源技術服務業 2 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 3 D101060 再生能源自用發電設備業 4 D401010 熱能供應業 5 F199990 其他批發業 6 F299990 其他零售業 7 I103060 管理顧問業 8 I102010 投資顧問業 9 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 10 I199990 其他顧問服務業 11 H702010 建築經理業 12 A102050 作物栽培服務業 13 A302020 漁業服務業 14 JZ99050 仲介服務業 15 H701010 住宅及大樓開發租售業 16 H703090 不動產買賣業 17 H703100 不動產租賃業 18 I401010 一般廣告服務業 19 I504010 花藝設計業 20 F399040 無店面零售業 21 F401010 國際貿易業 22 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-09-25 | 核准設立日期 | 2019-09-18 | |
| 2019-09-25 | 地址 | 臺南市安平區育平里育平路212號13樓之37 | |
| 2019-09-25 | 商業名稱 | 拓圖企業 | |
| 2019-09-25 | 出資額(元) | {"陳俊吉":"200000"} |
| 營業地址 | 臺南市安平區育平里育平路212號 |
| 縣市直轄 | 臺南市 |
| 鄉鎮市區 | 臺南市安平區 |
| 村里名稱 | 臺南市安平區育平里 |
| 道路街名 | 臺南市安平區育平里育平路 |
| 門牌號碼 | 臺南市安平區育平里育平路212號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 93517396 | 帕帕李投資有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 李伯利 |
| 93517662 | 恒利財富有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 李利恒 |
| 16228045 | 堤福投資股份有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 吳俊佶 |
| 16227376 | 堤源投資股份有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 吳俊佶 |
| 21925366 | 廣亮照明社 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 周國政 |
| 88999963 | 有間壽司丼 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 蔡凱榳 |
| 81436882 | 泉滙企業社 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 詹子萱 |
| 54082886 | 小羅有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | |
| 47783969 | 雷哥休閒企業社 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | 雷敬安 |
| 64997451 | 欣宏盈國際有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 陳俊吉 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54662955 | 炬美實業股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段6號 | 陳俊吉 |
| 16128382 | 國堡實業股份有限公司 | 屏東縣枋山鄉中山路三段126-9號 | 陳俊吉 |
| 42867742 | 峻誼實業有限公司 | 新北市土城區明德路1段222號 | 陳俊吉 |
| 91024327 | 和桔工程開發有限公司 | 臺南市新營區中營里中山路20號 | 陳俊吉 |
| 16179419 | 華頓國際科技開發股份有限公司 | 臺北市中山區龍江路147號 | 陳俊吉 |
| 97285621 | 我們公關顧問有限公司 | 桃園縣大園鄉橫峰村26鄰大智路3號 | 陳俊吉 |
| 83532496 | 臺灣海事工程股份有限公司 | 高雄市苓雅區四維四路199號 | 陳俊吉 |
| 43882469 | 吉記買辦有限公司 | 臺北市大安區安和路2段80號 | 陳俊吉 |
| 28594329 | 鴻興製酒股份有限公司 | 高雄市林園區中門路339巷26弄17號 | 陳俊吉 |
| 66436407 | 埃信特企業有限公司 | 新北市樹林區三興路62號 | 陳俊吉 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息