| 統一編號 | 81171714 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 艾爾巴通訊行 |
| 負責人姓名 | 李哲賢 |
| 地址 | 高雄市新興區八德一路360號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 80,000 |
| 出資額(元) | 李哲賢: 80000 |
| 核准設立日期 | 2018-08-03 |
| 異動核准日期 | 2018-08-03 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070803 | 艾爾巴通訊行 | 高雄市新興區八德一路360號1樓 | 李哲賢 | 80000 | 獨資 | 10761280600 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91211010 | 艾爾巴通訊行 | 新北市板橋區民生路1段44號 | 李哲賢 |
| 87111067 | 艾爾巴通訊行 | 臺中市大里區內新里新南路90號 | 李哲賢 |
| 85601567 | 艾爾巴通訊行 | 臺南市東區中西里勝利路8之1號 | 李哲賢 |
| 72390528 | 艾爾巴通訊行 | 彰化縣彰化市永福里中山路2段539號 | 李哲賢 |
| 91577501 | 艾爾巴通訊行 | 桃園市桃園區青溪里春日路317號 | 李哲賢 |
| 88933317 | 艾爾巴通訊行 | 嘉義市西區西平里友忠路140號 | 李哲賢 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-14 | 資本額(元) | 80,000 | |
| 2018-08-14 | 負責人姓名 | 李哲賢 | |
| 2018-08-14 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-08-14 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-08-14 | 異動核准日期 | 2018-08-03 | |
| 2018-08-14 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-08-14 | 營業項目 | 1 F206010 五金零售業 2 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 3 F213040 精密儀器零售業 4 F213060 電信器材零售業 5 F218010 資訊軟體零售業 6 F219010 電子材料零售業 7 F399040 無店面零售業 8 F401010 國際貿易業 9 I301010 資訊軟體服務業 10 IE01010 電信業務門號代辦業 11 JA02010 電器及電子產品修理業 12 JA02990 其他修理業 13 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-08-14 | 核准設立日期 | 2018-08-03 | |
| 2018-08-14 | 地址 | 高雄市新興區八德一路360號1樓 | |
| 2018-08-14 | 商業名稱 | 艾爾巴通訊行 | |
| 2018-08-14 | 出資額(元) | {"李哲賢":"80000"} |
| 營業地址 | 高雄市新興區八德一路360號 |
| 縣市直轄 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 高雄市新興區 |
| 道路街名 | 高雄市新興區八德一路 |
| 門牌號碼 | 高雄市新興區八德一路360號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 25902701 | 羅馬瘦身美容館 | 高雄市新興區八德一路101號 | 吳旭峰 |
| 16805355 | 新立龍實業有限公司 | 高雄市新興區八德一路101號 | |
| 90458437 | 品達廣告有限公司 | 高雄市新興區八德一路103號 | 曲紹亷 |
| 93303129 | 益昌瓦斯行 | 高雄市新興區八德一路103號 | 羅繼華 |
| 91949411 | 大小胖子黑白切小店 | 高雄市新興區八德一路105號 | 梁哲嘉 |
| 24509977 | 煜茂數位國際有限公司 | 高雄市新興區八德一路105號 | 莊翔倫 |
| 59238352 | 飛睿資訊股份有限公司 | 高雄市新興區八德一路117號 | 楊翔斌 |
| 22148225 | 百鑫企業有限公司 | 高雄市新興區八德一路119號 | 吳文元 |
| 75956483 | 大將遊樂事業有限公司 | 高雄市新興區八德一路123號 | 洪光洋 |
| 76443342 | 盈菁有限公司 | 高雄市新興區八德一路123號 |
| 代表負責人 | 李哲賢 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24836206 | 艾爾巴通訊有限公司 | 臺中市西屯區漢口路二段37號 | 李哲賢 |
| 28025755 | 有泰鋁鑄工業有限公司 | 臺中市太平區成功里成功路29巷24號 | 李哲賢 |
| 60232362 | 艾爾巴通訊有限公司 大里分公司 | 臺中市大里區內新里新南路90號 | 李哲賢 |
| 50586409 | 海碩實業社 | 基隆市安樂區安一路278巷15號 | 李哲賢 |
| 91211010 | 艾爾巴通訊行 | 新北市板橋區民生路1段44號 | 李哲賢 |
| 87111067 | 艾爾巴通訊行 | 臺中市大里區內新里新南路90號 | 李哲賢 |
| 91140368 | 哲賢美式炸雞 | 宜蘭縣宜蘭市復興里中華路73號 | 李哲賢 |
| 85601567 | 艾爾巴通訊行 | 臺南市東區中西里勝利路8之1號 | 李哲賢 |
| 30255388 | 海碩實業社 | 基隆市安樂區干城里安一路278巷15號 | 李哲賢 |
| 72390528 | 艾爾巴通訊行 | 彰化縣彰化市永福里中山路2段539號 | 李哲賢 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息