| 統一編號 | 81030399 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 商業名稱 | 艾沐歐木耳飲專賣店 |
| 負責人姓名 | 王人毅 |
| 地址 | 高雄市鼓山區裕國街340號2樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 王人毅: 200000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-07 |
| 最近異動日期 | 2021-11-16 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070207 | 艾沐歐木耳飲專賣店 | 高雄市三民區民族一路529之3號1樓 | 王人毅 | 200000 | 獨資 | 10760224100 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101116 | 艾沐歐木耳飲專賣店 | 高雄市鼓山區裕國街340號2樓 | 王人毅 | 200000 | 獨資 | 11062661900 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| E-181030399-00000-5 | 艾沐歐木耳飲專賣店 | 高雄市鼓山區裕國街340號2樓 | 公司/商業登記 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | 高雄市政府 |
| 2021-11-19 | 異動核准日期 | 2018-02-07 | |
| 2021-11-19 | 營業項目 | 1 F203010 食品什貨、飲料零售業 2 F501030 飲料店業 | 1 F203010 食品什貨、飲料零售業 2 F501030 飲料店業 3 F399040 無店面零售業 4 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2021-11-19 | 最近異動日期 | 2021-11-16 | |
| 2021-11-19 | 地址 | 高雄市三民區民族一路529之3號1樓 | 高雄市鼓山區裕國街340號2樓 |
| 2018-04-26 | 異動核准日期 | 2018-02-07 | |
| 2018-04-26 | 最近異動日期 | 2018-02-07 | |
| 2018-04-05 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2018-04-05 | 負責人姓名 | 王人毅 | |
| 2018-04-05 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-04-05 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-04-05 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-04-05 | 營業項目 | 1 F203010 食品什貨、飲料零售業 2 F501030 飲料店業 | |
| 2018-04-05 | 核准設立日期 | 2018-02-07 | |
| 2018-04-05 | 最近異動日期 | 2018-02-07 | |
| 2018-04-05 | 地址 | 高雄市三民區民族一路529之3號1樓 | |
| 2018-04-05 | 商業名稱 | 艾沐歐木耳飲專賣店 | |
| 2018-04-05 | 出資額(元) | {"王人毅":"200000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16808711 | 臺灣荷苞山股份有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街101號 | 張萊恩 |
| 28591370 | 冠佑實業有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街101號 | |
| 89430340 | 豐宸國際貿易有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街123號 | 盧紅紅 |
| 29167491 | 小食文化事業有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街125號 | |
| 59520409 | 程宸設計有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街129號 | 黃凱瑛 |
| 16818696 | 玖升實業有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街129號 | 陳秋樺 |
| 25904763 | 家美福實業社 | 高雄市鼓山區裕國街133號 | 吳錦驊 |
| 83291068 | 高陞資本股份有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街133號 | 王子維 |
| 88001335 | 高陞國際貿易商行 | 高雄市鼓山區裕國街133號 | 王子維 |
| 83737081 | 郡歐影像事業有限公司 | 高雄市鼓山區裕國街133號 | 歐建君 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息