| 統一編號 | 81029983 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 好講綠能工程行 |
| 負責人姓名 | 陳建同 |
| 地址 | 高雄市美濃區福美路80之1號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 1,000,000 |
| 出資額(元) | 陳建同: 1000000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-06 |
| 最近異動日期 | 2018-02-06 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070206 | 好講綠能工程行 | 高雄市美濃區福美路80之1號1樓 | 陳建同 | 1000000 | 獨資 | 10760217000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-02-27 | 資本額(元) | 1,000,000 | |
| 2018-02-27 | 負責人姓名 | 陳建同 | |
| 2018-02-27 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-02-27 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-02-27 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-02-27 | 營業項目 | 1 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 2 F113990 其他機械器具批發業 3 F213990 其他機械器具零售業 4 CA02990 其他金屬製品製造業 5 CC01010 發電﹑輸電﹑配電機械製造業 6 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-02-27 | 核准設立日期 | 2018-02-06 | |
| 2018-02-27 | 最近異動日期 | 2018-02-06 | |
| 2018-02-27 | 地址 | 高雄市美濃區福美路80之1號1樓 | |
| 2018-02-27 | 商業名稱 | 好講綠能工程行 | |
| 2018-02-27 | 出資額(元) | {"陳建同":"1000000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 85541421 | 興壯犬庄 | 高雄市美濃區福美路175號 | 曾春子 |
| 25075175 | 宏穩實業有限公司 | 高雄市美濃區福美路191之1號 | 李達志 |
| 88001932 | 森斯音樂藝術工作室 | 高雄市美濃區福美路210之1號 | 高培善 |
| 85508366 | 月山咖啡工作室 | 高雄市美濃區福美路2巷1之2號 | 李珂瑩 |
| 28811819 | 予眾不同有限公司 | 高雄市美濃區福美路459號 | 鄭子予 |
| 88081631 | 月光山犬舍 | 高雄市美濃區福美路486之2號 | 温春香 |
| 90894368 | 舍宴有限公司 | 高雄市美濃區福美路496巷6號 | 朱俊璋 |
| 24218324 | 東允環保科技有限公司 | 高雄市美濃區福美路503號 | |
| 53249769 | 菩藝蘭坊有限公司 | 高雄市美濃區福美路518號 | 宋毓祥 |
| 94169037 | 蒔濃有限公司 | 高雄市美濃區福美路537之3號 | 黃仕傑 |
| 代表負責人 | 陳建同 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 80489755 | 米迪亞系統科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路550號 | 陳建同 |
| 91121593 | 台灣聚特興業有限公司 | 新北市新莊區新北大道3段7號 | 陳建同 |
| 42789280 | 台灣愛事有限公司 | 苗栗縣竹南鎮聖福里龍天路53號 | 陳建同 |
| 35316722 | 連福橡膠製品股份有限公司 | 臺北市萬華區康定路204號 | 陳建同 |
| 24852177 | 十三東整合行銷有限公司 | 苗栗縣竹南鎮聖福里龍天路53號 | 陳建同 |
| 28503616 | 京亞概念股份有限公司 台中分公司 | 臺中市南屯區文心路1段324號 | 陳建同 |
| 85096300 | 富田汽車工業有限公司 | 高雄市大社區萬金路305巷7號 | 陳建同 |
| 42880816 | 與木有限公司 | 臺中市西區美村路一段188巷6號 | 陳建同 |
| 50932062 | 好講有限公司 | 高雄市美濃區福美路80之1號 | 陳建同 |
| 88206490 | 同岳軒小吃店 | 臺北市北投區中央北路4段525號 | 陳建同 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息