| 統一編號 | 81029528 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 沛騰商行 |
| 負責人姓名 | 楊麗琴 |
| 地址 | 高雄市苓雅區自強三路157巷14號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 50,000 |
| 出資額(元) | 楊麗琴: 50000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-02 |
| 最近異動日期 | 2018-02-02 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070202 | 沛騰商行 | 高雄市苓雅區自強三路157巷14號1樓 | 楊麗琴 | 50000 | 獨資 | 10760205200 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-02-14 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2018-02-14 | 負責人姓名 | 楊麗琴 | |
| 2018-02-14 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-02-14 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-02-14 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-02-14 | 營業項目 | 1 F203010 食品什貨、飲料零售業 | |
| 2018-02-14 | 核准設立日期 | 2018-02-02 | |
| 2018-02-14 | 最近異動日期 | 2018-02-02 | |
| 2018-02-14 | 地址 | 高雄市苓雅區自強三路157巷14號1樓 | |
| 2018-02-14 | 商業名稱 | 沛騰商行 | |
| 2018-02-14 | 出資額(元) | {"楊麗琴":"50000"} |
| 營業地址 | 高雄市苓雅區自強三路157巷14號 |
| 縣市直轄 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 高雄市苓雅區 |
| 道路街名 | 高雄市苓雅區自強三路 |
| 門牌號碼 | 高雄市苓雅區自強三路157巷14號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 93307981 | 湯生潮州餛飩麵 | 高雄市苓雅區自強三路104號 | 湯育祺 |
| 91445376 | 麵來風順餐館 | 高雄市苓雅區自強三路108號 | 陳昊軒 |
| 57928985 | 彥輝國際商行 | 高雄市苓雅區自強三路109號 | 林家興 |
| 86921379 | 嘉郁有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路110號 | 黃國源 |
| 84321884 | 瑋豪有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路110號 | |
| 81192990 | 嵋豐企業有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路112號 | |
| 59361887 | 丹路餐飲有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路116號 | 蔡麗美 |
| 93228369 | 上漁屋壽司專賣店 | 高雄市苓雅區自強三路117號 | 林南村 |
| 28344569 | 富裕環保生技股份有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路117號 | 鍾政達 |
| 93958750 | 欣美燒肉飯 | 高雄市苓雅區自強三路118號 | 謝秀玲 |
| 代表負責人 | 楊麗琴 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83796497 | 松嘉富有限公司 | 彰化縣員林市三和里和平東街一段57巷20弄46號 | 楊麗琴 |
| 24232944 | 魔法媽咪家事清潔有限公司 | 臺中市北屯區松強里松竹路二段346巷18號 | 楊麗琴 |
| 23486856 | 真優美倉儲設備有限公司 | 臺中市大里區新里里六桂路130號 | 楊麗琴 |
| 42562208 | 五權風管工程有限公司 | 桃園市大園區五權里五青路425號 | 楊麗琴 |
| 83560751 | 唐逵實業有限公司 | 臺中市北屯區崇德路二段199號 | 楊麗琴 |
| 60374761 | 郡室整合室內裝修有限公司 | 臺中市南區樹德里復興北路511號 | 楊麗琴 |
| 22777949 | 妙吉實業有限公司 | 臺南市佳里區鎮山里自由街17巷18號 | 楊麗琴 |
| 91891641 | 吉宏輪船有限公司 | 屏東縣新園鄉鹽埔村永和路129巷6號 | 楊麗琴 |
| 64942013 | 精漾國際生物科技有限公司 | 臺南市中西區郡王里府前路一段181-3號 | 楊麗琴 |
| 97470386 | 民權分公司 | 臺北市松山區民權東路3段201號 | 楊麗琴 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息