| 統一編號 | 81028921 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 商業名稱 | 曐星企業社 |
| 負責人姓名 | 許濬纕 |
| 地址 | 高雄市鳳山區光復路174巷1號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 10,000 |
| 出資額(元) | 許濬纕: 10000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-01 |
| 最近異動日期 | 2019-08-09 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070201 | 曐星企業社 | 高雄市鳳山區光復路174巷1號 | 許濬纕 | 10000 | 獨資 | 10760193400 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080809 | 曐星企業社 | 高雄市鳳山區光復路174巷1號 | 許濬纕 | 10000 | 獨資 | 10861331000 |
| 營業人名稱 | 曐星企業社 |
| 營業地址 | 高雄市鳳山區曹公里光復路174巷1號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 10000 |
| 設立日期 | 2018-02-01 |
| 行業 |
487113: 經營網路購物 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | 高雄市政府 |
| 2019-10-10 | 異動核准日期 | 2019-08-09 | |
| 2019-10-10 | 現況 | 歇業/撤銷 | 歇業 |
| 2019-10-10 | 營業項目 | 1 F399040 無店面零售業 2 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 3 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 4 F207030 清潔用品零售業 5 F208040 化粧品零售業 6 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 7 F299990 其他零售業 8 F399990 其他綜合零售業 9 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 F399040 無店面零售業 2 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 3 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 4 F207030 清潔用品零售業 5 F208040 化粧品零售業 6 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 7 F299990 其他零售業 8 F399990 其他綜合零售業 9 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2019-10-10 | 最近異動日期 | 2019-08-09 | |
| 2019-09-06 | 異動核准日期 | 2019-08-09 | |
| 2019-09-06 | 現況 | 核准設立 | 歇業/撤銷 |
| 2019-09-06 | 最近異動日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-02-12 | 資本額(元) | 10,000 | |
| 2018-02-12 | 負責人姓名 | 許濬纕 | |
| 2018-02-12 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-02-12 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-02-12 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-02-12 | 營業項目 | 1 F399040 無店面零售業 2 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 3 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 4 F207030 清潔用品零售業 5 F208040 化粧品零售業 6 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 7 F299990 其他零售業 8 F399990 其他綜合零售業 9 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-02-12 | 核准設立日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-02-12 | 最近異動日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-02-12 | 地址 | 高雄市鳳山區光復路174巷1號 | |
| 2018-02-12 | 商業名稱 | 曐星企業社 | |
| 2018-02-12 | 出資額(元) | {"許濬纕":"10000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53586831 | 禾喬欣業有限公司 | 高雄市鳳山區光復路105號 | 黃建睿 |
| 16836548 | 全聯實業股份有限公司 鳳山光復分公司 | 高雄市鳳山區光復路107號 | 蔡冬信 |
| 93263549 | 金福來商行 | 高雄市鳳山區光復路116號 | 葉明慧 |
| 91458625 | 武氏農產行 | 高雄市鳳山區光復路118號 | 武氏秋鳳 |
| 88011903 | 萬泰小吃店 | 高雄市鳳山區光復路125號 | 陳順子 |
| 88004852 | 明惠企業 | 高雄市鳳山區光復路127巷6弄2號 | 胡榮明 |
| 90362003 | 加瑋有限公司 | 高雄市鳳山區光復路127巷6弄8號 | 劉仁源 |
| 91943084 | 永昇生技企業社 | 高雄市鳳山區光復路127巷8號 | 許盛凱 |
| 24671485 | 依諾邦德股份有限公司 | 高雄市鳳山區光復路127巷8號 | 許盛凱 |
| 50928258 | 佑新織帶有限公司 | 高雄市鳳山區光復路127巷8號 | 許宸熙 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息