| 統一編號 | 81028909 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 商業名稱 | 天仙泉優質水品生活館 |
| 負責人姓名 | 魏兆璟 |
| 地址 | 高雄市三民區寶安里大順二路8-4號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 150,000 |
| 出資額(元) | 魏兆璟: 150000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-01 |
| 最近異動日期 | 2019-08-15 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070201 | 天仙泉優質水品生活館 | 高雄市三民區寶安里大順二路8-4號 | 魏兆璟 | 150000 | 獨資 | 10760186900 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080815 | 天仙泉優質水品生活館 | 高雄市三民區寶安里大順二路8-4號 | 魏兆璟 | 150000 | 獨資 | 10861364800 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82747913 | 天仙泉優質水品生活館 | 高雄市仁武區八德一路413號 | 李錚鴻 |
| 81126943 | 天仙泉優質水品生活館 | 高雄市左營區福山里文川路323號 |
| 營業人名稱 | 天仙泉優質水品生活館 |
| 營業地址 | 高雄市三民區寶安里大順二路8―4號 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 150000 |
| 設立日期 | 2018-02-01 |
| 行業 |
472932: 飲用淨水零售 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | 高雄市政府 |
| 2019-10-10 | 異動核准日期 | 2019-08-15 | |
| 2019-10-10 | 現況 | 歇業/撤銷 | 歇業 |
| 2019-10-10 | 營業項目 | 1 D301010 自來水經營業 2 C110010 飲料製造業 | 1 D301010 自來水經營業 2 C110010 飲料製造業 |
| 2019-10-10 | 最近異動日期 | 2019-08-15 | |
| 2019-09-06 | 異動核准日期 | 2018-02-01 | 2019-08-15 |
| 2019-09-06 | 現況 | 核准設立 | 歇業/撤銷 |
| 2018-05-07 | 異動核准日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-05-07 | 最近異動日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-04-05 | 資本額(元) | 150,000 | |
| 2018-04-05 | 負責人姓名 | 魏兆璟 | |
| 2018-04-05 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-04-05 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-04-05 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-04-05 | 營業項目 | 1 D301010 自來水經營業 2 C110010 飲料製造業 | |
| 2018-04-05 | 核准設立日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-04-05 | 最近異動日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-04-05 | 地址 | 高雄市三民區寶安里大順二路8-4號 | |
| 2018-04-05 | 商業名稱 | 天仙泉優質水品生活館 | |
| 2018-04-05 | 出資額(元) | {"魏兆璟":"150000"} |
| 營業地址 | 高雄市三民區寶安里大順二路8-4號 |
| 縣市直轄 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 高雄市三民區 |
| 村里名稱 | 高雄市三民區寶安里 |
| 道路街名 | 高雄市三民區寶安里大順二路 |
| 門牌號碼 | 高雄市三民區寶安里大順二路8-4號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 86048854 | 盟大企業有限公司 | 高雄市三民區寶安里大順二路55巷11號 | 汪高盟 |
| 16463913 | 百信行銷股份有限公司 | 高雄市三民區寶安里大順二路55巷13號 | 汪定雄 |
| 16451640 | 清壹企業有限公司 | 高雄市三民區寶安里大順二路55巷87號 | |
| 97153918 | 弘禾室內裝修工程有限公司 | 高雄市三民區寶安里大順二路6之2號 | 劉士傑 |
| 36967429 | 大力果汁大順分店 | 高雄市三民區寶安里大順二路2號 | 施 |
| 27710285 | 鴻羽科技顧問股份有限公司 | 高雄市三民區寶安里大順二路24―3號 | |
| 57973658 | 武營鐵汽車商行 | 高雄市三民區寶安里大順二路24―4號 | |
| 21326881 | 楊芳政 | 高雄市三民區寶安里大順二路24號 | |
| 57937268 | 汕水檳榔 | 高雄市三民區寶安里大順二路26號 | |
| 99744138 | 全金小吃部 | 高雄市三民區寶安里大順二路4號 |
| 代表負責人 | 魏兆璟 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息