| 統一編號 | 80688473 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 信利保險經紀人股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 黃範 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 25,000,000 |
| 實收資本額(元) | 25,000,000 |
| 核准設立日期 | 2004-03-25 |
| 最後核准變更日期 | 2020-07-30 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,500,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃範 | 1,756,010 | |
| 0002 | 董事 | 周光華 | 0 | |
| 0003 | 董事 | 缺額 | 0 | |
| 0004 | 監察人 | 姚寶忠 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 周光華 | 2020-07-28 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090730 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1090415 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1090226 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1070418 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1060925 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1050926 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1050111 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 25000000 |
| 1041007 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 10000000 |
| 1031114 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 10000000 |
| 1031001 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 10000000 |
| 1020807 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 黃範 | 6000000 |
| 營業人名稱 | 信利保險經紀人股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市信義區松光里忠孝東路5段508號11樓 |
| 負責人姓氏 | 黃 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 25000000 |
| 設立日期 | 2004-05-06 |
| 行業 |
655111: 財產保險經紀 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"周光華","到職日期":{"year":2020,"month":7,"day":28}}] | |
| 2020-08-07 | 最後核准變更日期 | 2020-04-15 | 2020-07-30 |
| 2020-06-05 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-06-05 | 已發行股份總數(股) | 2,500,000 | |
| 2020-05-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 周光華 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 周光華 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2020-05-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"周光華","到職日期":{"year":2020,"month":2,"day":21}}] | |
| 2020-05-05 | 最後核准變更日期 | 2020-02-26 | 2020-04-15 |
| 2020-03-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-03-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 周光華 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 周光華 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2020-03-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"林漢智","到職日期":{"year":2018,"month":4,"day":16}}] | [{"序號":"0001","姓名":"周光華","到職日期":{"year":2020,"month":2,"day":21}}] |
| 2020-03-05 | 最後核准變更日期 | 2018-04-18 | 2020-02-26 |
| 2020-03-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-03-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 |
| 2018-05-14 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"夏意柟","到職日期":{"year":2003,"month":12,"day":24}}] | [{"序號":"0001","姓名":"林漢智","到職日期":{"year":2018,"month":4,"day":16}}] |
| 2018-05-14 | 最後核准變更日期 | 2017-09-25 | 2018-04-18 |
| 2017-10-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 蕭如真 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 周光華 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2017-10-05 | 最後核准變更日期 | 2016-09-26 | 2017-09-25 |
| 2017-10-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號11樓 |
| 2016-10-05 | 最後核准變更日期 | 2016-01-11 | 2016-09-26 |
| 2016-02-05 | 資本總額(元) | 12,000,000 | 25,000,000 |
| 2016-02-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長) 出資 706,010 蕭如真 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長) 出資 1,756,010 蕭如真 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2015-10-07 | 2016-01-11 |
| 2016-02-05 | 實收資本額(元) | 10,000,000 | 25,000,000 |
| 2015-11-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 10 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 10 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長) 出資 706,010 蕭如真 (董事) 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2015-11-05 | 最後核准變更日期 | 2014-11-14 | 2015-10-07 |
| 2014-12-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 10 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 10 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2014-12-05 | 最後核准變更日期 | 2014-10-01 | 2014-11-14 |
| 2014-11-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2014-11-05 | 最後核准變更日期 | 2013-08-07 | 2014-10-01 |
| 2014-11-05 | 實收資本額(元) | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 2013-09-05 | 董監事名單 | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 黃斌 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 姚寶忠 (監察人, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 | 黃範 (董事長, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 蕭如真 (董事, 聯亞風險管理顧問股份有限公司) 出資 294,000 缺額 (董事) 姚寶忠 (監察人) |
| 2013-09-05 | 最後核准變更日期 | 2012-08-22 | 2013-08-07 |
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市信義區 |
| 道路街名 | 臺北市信義區忠孝東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 04251844 | 世凱實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 柯希蒼 |
| 4251844 | 世凱實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 柯希蒼 |
| 70568029 | 廣佳科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 楊丕福 |
| 23413307 | 鑫田投資開發股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 傅滌塵 |
| 50880043 | 瀚瑞科電子股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 林詩鈞 |
| 12756229 | 雅羅國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 柯安庭 |
| 28621775 | 聯信保險代理人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 22361689 | 聯亞風險管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 24490409 | 信得樂國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 83715410 | 有好物媒體科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 劉紀綱 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 黃範 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28621775 | 聯信保險代理人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 22361689 | 聯亞風險管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 24490409 | 信得樂國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息