| 統一編號 | 80172314 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 捷運電訊科技有限公司 |
| 代表人姓名 | 陳雅芬 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 核准設立日期 | 2003-03-21 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳雅芬 | 1,000,000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2013-08-11 | 資本總額(元) | 2,000,000 | |
| 2013-08-11 | 董監事名單 | 陳雅芬 (董事) 出資 1,000,000 | |
| 2013-08-11 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-08-11 | 核准設立日期 | 2003-03-21 | |
| 2013-08-11 | 所營事業資料 | 一、F113070 電信器材批發業 二、F213060 電信器材零售業 三、F119010 電子材料批發業 四、F219010 電子材料零售業 五、IE01010 電信業務門號代辦業 六、E701010 通信工程業 七、F401010 國際貿易業 八、F113050 事務性機器設備批發業 九、F213030 事務性機器設備零售業 | |
| 2013-08-11 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-08-11 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號1樓 | |
| 2013-08-11 | 公司名稱 | 捷運電訊科技有限公司 | |
| 2013-08-11 | 代表人姓名 | 陳雅芬 |
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市信義區 |
| 道路街名 | 臺北市信義區忠孝東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 13129697 | 詠義設計股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 嚴靖雯 |
| 53316632 | 愛伊美有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 林麗芬 |
| 94160161 | 拾飾求室有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 黃子謙 |
| 45909338 | 富翊聯合設計有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 蔡國強 |
| 21200124 | 傑翁企業社 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 翁雲 |
| 30845792 | 唐明實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 黃曾蘭妹 |
| 97465996 | 翔英國際股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 蔣皓翔 |
| 53923658 | 妹最愛精品有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 謝敦宇 |
| 16286419 | 漢哲企業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 鍾武哲 |
| 94909624 | 美達電腦彩券商行 | 臺北市信義區忠孝東路5段17號 | 曾國憲 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 陳雅芬 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 90498682 | 富鼎國際有限公司 | 新北市林口區隆林街97號 | 陳雅芬 |
| 54662104 | 廣安哈哈國際有限公司 | 臺北市信義區松高路1號 | 陳雅芬 |
| 54096734 | 華永達科技有限公司 | 桃園市龜山區萬壽路1段69巷6弄53號 | 陳雅芬 |
| 42812487 | 藤鴻國際有限公司 | 高雄市苓雅區樂善街21號 | 陳雅芬 |
| 25114563 | 歐娜國際股份有限公司 | 臺北市信義區信義路5段5號 | 陳雅芬 |
| 86030931 | 黎寧國際企業有限公司 | 新北市中和區中山路2段291號 | 陳雅芬 |
| 24980790 | 應許國際有限公司 | 高雄市前金區民生二路207號 | 陳雅芬 |
| 29048030 | 天人菊商務中心有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段66號 | 陳雅芬 |
| 24980829 | 賜福國際有限公司 | 高雄市鹽埕區大義街2之3號 | 陳雅芬 |
| 83495268 | 捷亨電訊科技有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段181號 | 陳雅芬 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息