| 統一編號 | 79959856 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 楠美藥品股份有限公司 |
| 公司所在地 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 |
| 公司狀況 | 解散 (109年04月30日 經授中字 第10933235830號) |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | 6,000,000 |
| 核准設立日期 | 2002-05-14 |
| 最後核准變更日期 | 2019-03-28 |
| 停業日期(起) | 2019-06-03 |
| 停業日期(迄) | 2020-06-02 |
| 停業核准(備)機關 | 財政部中區國稅局員林稽徵所 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 600,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | 監察人 | 李雨霖 | 2,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080328 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 楊美娟 | 6000000 |
| 1060223 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 楊美娟 | 6000000 |
| 1050303 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 楊美娟 | 6000000 |
| 1050108 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 楊美娟 | 6000000 |
| 1031219 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林鎮三條里員東路二段207號 | 楊美娟 | 6000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090430 | 0910514 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 6000000 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| N-179959856-00000-9 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 公司/商業登記 |
| N-179959856-00001-0 | 楠美藥品股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 販售場所 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-06-05 | 已發行股份總數(股) | 600,000 | |
| 2020-05-05 | 董監事名單 | 楊美娟 (董事長) 出資 598,000 李雨霖 (監察人) 出資 2,000 | 李雨霖 (監察人) 出資 2,000 |
| 2020-05-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年04月30日 經授中字 第10933235830號) |
| 2020-05-05 | 公司所在地 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 |
| 2020-05-05 | 停業核准(備)機關 | 財政部中區國稅局員林稽徵所 | |
| 2020-05-05 | 停業日期(迄) | 2020-06-02 | |
| 2020-05-05 | 停業日期(起) | 2019-06-03 | |
| 2020-05-05 | 代表人姓名 | 楊美娟 | |
| 2019-04-05 | 董監事名單 | 楊美娟 (董事長) 出資 598,000 缺額 (董事) 缺額 (董事) 李雨霖 (監察人) 出資 2,000 | 楊美娟 (董事長) 出資 598,000 李雨霖 (監察人) 出資 2,000 |
| 2019-04-05 | 最後核准變更日期 | 2017-02-23 | 2019-03-28 |
| 2019-04-05 | 公司所在地 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 |
| 2017-03-05 | 董監事名單 | 楊美娟 (董事長) 出資 598,000 李昆祥 (董事) 出資 1,000 李吳智惠 (董事) 出資 1,000 李雨霖 (監察人) | 楊美娟 (董事長) 出資 598,000 缺額 (董事) 缺額 (董事) 李雨霖 (監察人) 出資 2,000 |
| 2017-03-05 | 最後核准變更日期 | 2016-03-03 | 2017-02-23 |
| 2016-03-05 | 董監事名單 | 楊美娟 (董事長) 出資 297,000 李昆祥 (董事) 出資 1,000 李吳智惠 (董事) 出資 1,000 李雨霖 (監察人) 出資 301,000 | 楊美娟 (董事長) 出資 598,000 李昆祥 (董事) 出資 1,000 李吳智惠 (董事) 出資 1,000 李雨霖 (監察人) |
| 2016-03-05 | 最後核准變更日期 | 2016-01-08 | 2016-03-03 |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2014-12-19 | 2016-01-08 |
| 2016-02-05 | 公司所在地 | 彰化縣員林鎮三條里員東路二段207號 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 |
| 2015-01-06 | 最後核准變更日期 | 2012-05-04 | 2014-12-19 |
| 2015-01-06 | 所營事業資料 | F108011 中藥批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | F108011 中藥批發業 IG01010 生物技術服務業 I101090 食品顧問業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F101050 水產品批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F201010 農產品零售業 F201030 水產品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 營業地址 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 |
| 縣市直轄 | 彰化縣 |
| 鄉鎮市區 | 彰化縣員林市 |
| 村里名稱 | 彰化縣員林市中央里 |
| 道路街名 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路 |
| 門牌號碼 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段60-2號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89634695 | 崴盛營造工程股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段155巷50號 | 巫祥吉 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89634695 | 崴盛營造工程股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里13鄰中山路一段155巷50號 | 巫祥吉 |
| 16518446 | 詠宇宸股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央巷十一之九號 | |
| 59480814 | 正光實業股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央巷20之1號 | |
| 59055901 | 復成機械鑄造有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央巷36之2號 | |
| 93474848 | 輝霖商行 | 彰化縣員林市中央里中央路109號 | 林佳誼 |
| 60285634 | 勝富烤漆板工程行 | 彰化縣員林市中央里中央路115巷105號 | 黃連記 |
| 28561474 | 功明鋼品有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央路115巷105號 | 黃連記 |
| 89855991 | 世帆膠業有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央路115巷39弄8號 | 張芳麟 |
| 28087061 | 隆興園藝資材有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央路115巷75弄23號 | 許惠琄 |
| 88582608 | 昭欣紙器工業社 | 彰化縣員林市中央里中央路115巷75弄27號 | 徐欣怡 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息