| 統一編號 | 79102001 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 商業名稱 | 獅旨居酒屋 |
| 負責人姓名 | 黃雨嶸 |
| 地址 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 黃雨嶸: 200000 |
| 核准設立日期 | 2020-07-07 |
| 最近異動日期 | 2021-04-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090707 | 獅旨居酒屋 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | 黃雨嶸 | 200000 | 獨資 | 1094109553 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100401 | 獅旨居酒屋 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | 黃雨嶸 | 200000 | 獨資 | 1104103967 |
| 營業人名稱 | 獅旨居酒屋 |
| 營業地址 | 臺北市大安區光武里大安路1段51巷45號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2020-07-08 |
| 行業 |
561115: 餐館、餐廳 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
| 2021-05-22 | 最近異動日期 | 2020-07-07 | 2021-04-01 |
| 2020-07-15 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2020-07-15 | 負責人姓名 | 黃雨嶸 | |
| 2020-07-15 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2020-07-15 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
| 2020-07-15 | 現況 | 核准設立 | |
| 2020-07-15 | 營業項目 | 一、F501060餐館業二、F203010食品什貨、飲料零售業三、F203020菸酒零售業四、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-07-15 | 核准設立日期 | 2020-07-07 | |
| 2020-07-15 | 最近異動日期 | 2020-07-07 | |
| 2020-07-15 | 地址 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | |
| 2020-07-15 | 商業名稱 | 獅旨居酒屋 | |
| 2020-07-15 | 出資額(元) | {"黃雨嶸":"200000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91103188 | 二九五國際股份有限公司 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | 蔡有驊 |
| 22332952 | 壬壬有限公司 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | 陳照美 |
| 99987161 | 青樺時尚生活館 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | 林青樺 |
| 94113914 | 初寶有限公司 | 臺北市大安區大安路1段51巷45號 | 張凱甯 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 77885302 | 佐式設計工作室 | 臺北市大安區大安路139號 | 李錫賢 |
| 12238015 | 合啟企業行 | 臺北市大安區大安路16巷5號 | 葉振輝 |
| 24802769 | 英屬維京群島商班諾有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 李美惠 |
| 42955203 | 薩摩亞商嘉集有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 林立珍 |
| 56606563 | 英屬維京群島商誠安有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 林立琇 |
| 86012764 | 燕容股份有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 高慶菊 |
| 80523326 | 柯槃有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | |
| 53538542 | 大願發有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | |
| 96979743 | 新加坡商克蘭詩股份有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 陳素慧 |
| 16450987 | 英屬維京群島商馨晨股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 畢傑宏 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息