| 統一編號 | 76369188 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 商業名稱 | 小屋咖啡店 |
| 負責人姓名 | 蔡閔蓁 |
| 地址 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 50,000 |
| 出資額(元) | 蔡閔蓁: 50000 |
| 核准設立日期 | 2019-12-02 |
| 最近異動日期 | 2019-12-02 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081202 | 小屋咖啡店 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號1樓 | 蔡閔蓁 | 50000 | 獨資 | 1084115300 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120406 | 小屋咖啡店 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號1樓 | 蔡閔蓁 | 50000 | 獨資 | 1124104391 |
| 營業人名稱 | 小屋咖啡店 |
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里八德路2段437巷10弄20號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2019-12-03 |
| 行業 |
563111: 冰果店、冷(熱)飲店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2019-12-10 | 負責人姓名 | 蔡閔蓁 | |
| 2019-12-10 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2019-12-10 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
| 2019-12-10 | 現況 | 核准設立 | |
| 2019-12-10 | 營業項目 | 一、F206020日常用品零售業二、F203010食品什貨、飲料零售業三、F399040無店面零售業 | |
| 2019-12-10 | 核准設立日期 | 2019-12-02 | |
| 2019-12-10 | 最近異動日期 | 2019-12-02 | |
| 2019-12-10 | 地址 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號1樓 | |
| 2019-12-10 | 商業名稱 | 小屋咖啡店 | |
| 2019-12-10 | 出資額(元) | {"蔡閔蓁":"50000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 52534316 | 奧緹國際股份有限公司 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號 | 王洪哲 |
| 86844681 | 坤野空調工程有限公司 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號 | 鄭耀坤 |
| 53957663 | 天德行企業有限公司 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號 | 鄭聿淇 |
| 23318514 | 河馬攝影有限公司 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號 | |
| 12941132 | 固吉股份有限公司 | 臺北市松山區八德路2段437巷10弄20號 | 童麗娟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28429671 | 薩摩亞商瑞仕達國際有限公司 台灣分公司 | 臺北市松山區八德路123號 | 陳財裕 |
| 04229457 | 漢陽號 | 臺北市松山區八德路14號 | 陳漢陽 |
| 20699399 | 联益獸肉號 | 臺北市松山區八德路15號 | 蔡明壽 |
| 28420496 | 順發電腦股份有限公司 光華分公司 | 臺北市松山區八德路1段33號 | 吳明昌 |
| 05096476 | 鴻達事務機行 | 臺北市松山區八德路1段82巷9弄3號 | 鄧林秀勳 |
| 05085631 | 明通企業社 | 臺北市松山區八德路1段96號 | 張明? |
| 01554648 | 章繼亮自營計程車 | 臺北市松山區八德路208號 | 章繼亮 |
| 81633146 | 慈鼎出版社 | 臺北市松山區八德路280號 | 林文玲 |
| 01229670 | 平豪肉店 | 臺北市松山區八德路2段108號 | 彭翁春 |
| 01229545 | 平勇獸肉號 | 臺北市松山區八德路2段108號 | 廖運政 |
| 代表負責人 | 蔡閔蓁 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息