統一編號 | 72930996 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
商業名稱 | 財神一路發彩券行 |
負責人姓名 | 宋明德 |
地址 | 臺北市北投區光明路132之7號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 200,000 |
出資額(元) | 宋明德: 200000 |
核准設立日期 | 2018-07-06 |
最近異動日期 | 2020-12-10 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1070706 | 財神一路發彩券行 | 臺北市北投區石牌路1段25號1樓 | 宋明德 | 200000 | 獨資 | 1074111178 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091210 | 財神一路發彩券行 | 臺北市北投區光明路132之7號1樓 | 宋明德 | 200000 | 獨資 | 1094117730 |
1090507 | 財神一路發彩券行 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 宋明德 | 200000 | 獨資 | 1094105937 |
1081206 | 財神一路發彩券行 | 臺北市北投區育仁路55號 | 宋明德 | 200000 | 獨資 | 1084115608 |
營業人名稱 | 財神一路發彩券行 |
營業地址 | 臺北市北投區溫泉里光明路132―7號 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2018-07-10 |
行業 |
920011: 彩券銷售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-12-20 | 最近異動日期 | 2020-05-07 | 2020-12-10 |
2020-12-20 | 地址 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 臺北市北投區光明路132之7號1樓 |
2020-06-07 | 最近異動日期 | 2019-12-06 | 2020-05-07 |
2020-06-07 | 地址 | 臺北市北投區育仁路55號 | 臺北市北投區光明路132之7號 |
2019-12-13 | 異動核准日期 | 2018-07-06 | |
2019-12-13 | 營業項目 | 一、IZ14020公益彩券經銷業 二、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 一、IZ14020公益彩券經銷業二、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2019-12-13 | 最近異動日期 | 2019-12-06 | |
2019-12-13 | 地址 | 臺北市北投區石牌路1段25號1樓 | 臺北市北投區育仁路55號 |
2018-07-27 | 資本額(元) | 200,000 | |
2018-07-27 | 負責人姓名 | 宋明德 | |
2018-07-27 | 組織類型 | 獨資 | |
2018-07-27 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
2018-07-27 | 異動核准日期 | 2018-07-06 | |
2018-07-27 | 現況 | 核准設立 | |
2018-07-27 | 營業項目 | 一、IZ14020公益彩券經銷業 二、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-07-27 | 核准設立日期 | 2018-07-06 | |
2018-07-27 | 地址 | 臺北市北投區石牌路1段25號1樓 | |
2018-07-27 | 商業名稱 | 財神一路發彩券行 | |
2018-07-27 | 出資額(元) | {"宋明德":"200000"} |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
89958672 | 加奈企業有限公司 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 詹黎卿 |
26225525 | 米溱精品店 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 張麗珠 |
31280765 | 宏賓西服號 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 陳江煙 |
25664216 | 發發發投注站 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 簡慧珍 |
38463156 | 功德投注站 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 林文明 |
18395808 | 聖展服飾名店 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 張麗玉 |
93116060 | 寶中彩券行 | 臺北市北投區光明路132之7號 | 林智強 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
31342663 | 陳永宗自營計程車行 | 臺北市北投區光明路100巷11號 | 陳永宗 |
31308898 | 和勤實業有限公司 | 臺北市北投區光明路100巷2號 | |
24697464 | 佳士達實業有限公司 | 臺北市北投區光明路100巷2號 | |
12623333 | 佳奕科技有限公司 | 臺北市北投區光明路100巷4弄6號 | 王志成 |
82843465 | 信合達有限公司 | 臺北市北投區光明路100巷4弄6號 | 羅慶獅 |
99623325 | 大葉事務機器行 | 臺北市北投區光明路100巷4弄6號 | 徐懷卿 |
38497374 | 駿源工程行 | 臺北市北投區光明路100巷4弄8號 | 吳阿榮 |
88305127 | 楠娜服飾工作室 | 臺北市北投區光明路100巷4弄8號 | 巫佳娜 |
31134530 | 信華雞鴨商行 | 臺北市北投區光明路100巷7號 | 陳信華 |
21720477 | 陽明水電工程行 | 臺北市北投區光明路102號 | 陳春來 |
代表負責人 | 宋明德 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90872961 | 鴻富不動產經紀有限公司 | 屏東縣潮州鎮北門路368號 | 宋明德 |
10619880 | 源辰企業社 | 新竹市北區港北里西濱路一段186之31號 | 宋明德 |
26155422 | 統帥熔接企業社 | 新竹市香山區虎山里華江街142之1號 | 宋明德 |
19988815 | 長生有機蔬菜行 | 屏東縣潮州鎮三星里三星路二0號 | 宋明德 |
10888744 | 富鈺房屋企業社 | 屏東縣內埔鄉內田村學人路699號 | 宋明德 |
08173216 | 東德工程行 | 花蓮縣玉里鎮啟模里民國路二段五六號 | 宋明德 |
92421295 | 億來發彩券行 | 屏東縣里港鄉永春村中山路50號 | 宋明德 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息