| 統一編號 | 72930406 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 商業名稱 | 宜成服飾商行 |
| 負責人姓名 | 吳依萍 |
| 地址 | 臺北市內湖區行善路48巷18號3樓之2 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 50,000 |
| 出資額(元) | 吳依萍: 50000 |
| 核准設立日期 | 2018-07-03 |
| 最近異動日期 | 2018-07-04 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070703 | 宜成服飾商行 | 臺北市內湖區行善路48巷18號3樓之2 | 吳依萍 | 50000 | 獨資 | 1074110870 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070704 | 宜成服飾商行 | 臺北市內湖區行善路48巷18號3樓之2 | 吳依萍 | 50000 | 獨資 | 1074110948 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 31841176 | 宜成服飾商行 | 臺北市士林區仁勇里大南路29號 |
| 營業人名稱 | 宜成服飾商行 |
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路48巷18號3樓之2 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2018-07-06 |
| 行業 |
487113: 經營網路購物 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-21 | 異動核准日期 | 2018-07-04 | |
| 2020-03-21 | 營業項目 | 一、F399040無店面零售業 二、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 三、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 一、F399040無店面零售業二、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業三、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2020-03-21 | 最近異動日期 | 2018-07-04 | |
| 2018-08-06 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2018-08-06 | 負責人姓名 | 吳依萍 | |
| 2018-08-06 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-08-06 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
| 2018-08-06 | 異動核准日期 | 2018-07-04 | |
| 2018-08-06 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-08-06 | 營業項目 | 一、F399040無店面零售業 二、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 三、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-08-06 | 核准設立日期 | 2018-07-03 | |
| 2018-08-06 | 地址 | 臺北市內湖區行善路48巷18號3樓之2 | |
| 2018-08-06 | 商業名稱 | 宜成服飾商行 | |
| 2018-08-06 | 出資額(元) | {"吳依萍":"50000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54362508 | 惟天資訊股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | 吳明宮 |
| 12157723 | 銀興科技股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | 林照桐 |
| 24627762 | 立品創見股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | |
| 50860356 | 聯聚電子股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | 彭仁熠 |
| 50763782 | 禾聚國際投資有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | 彭仁煥 |
| 54177671 | 肉王餐飲股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | |
| 24790320 | 薩摩亞商聚聯電子股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | |
| 90157306 | 飛喆科技有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | 張麗孌 |
| 53431675 | 美奇科技股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | 余承悅 |
| 16163090 | 寰品科技服務股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路48巷18號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息