| 統一編號 | 72930308 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 商業名稱 | 微笑影室 |
| 負責人姓名 | 陳念初 |
| 地址 | 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 100,000 |
| 出資額(元) | 陳念初: 100000 |
| 核准設立日期 | 2018-07-03 |
| 異動核准日期 | 2018-07-03 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070703 | 微笑影室 | 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 | 陳念初 | 100000 | 獨資 | 1074110909 |
| 營業人名稱 | 微笑影室 |
| 營業地址 | 臺北市大安區仁愛里復興南路1段209號4樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 2018-07-04 |
| 行業 |
760199: 其他攝影 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-15 | 資本額(元) | 100,000 | |
| 2018-07-15 | 負責人姓名 | 陳念初 | |
| 2018-07-15 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-07-15 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
| 2018-07-15 | 異動核准日期 | 2018-07-03 | |
| 2018-07-15 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-07-15 | 營業項目 | 一、F399040無店面零售業 二、I103060管理顧問業 三、JZ99030攝影業 四、I401010一般廣告服務業 五、I501010產品設計業 六、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 七、F209060文教、樂器、育樂用品零售業 八、F203010食品什貨、飲料零售業 九、I301030電子資訊供應服務業 | |
| 2018-07-15 | 核准設立日期 | 2018-07-03 | |
| 2018-07-15 | 地址 | 臺北市大安區復興南路1段209號4樓 | |
| 2018-07-15 | 商業名稱 | 微笑影室 | |
| 2018-07-15 | 出資額(元) | {"陳念初":"100000"} |
| 營業地址 | 臺北市大安區復興南路1段209號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區復興南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區復興南路1段209號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 52931069 | 拓遠互動有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | |
| 83486015 | 赫斯全球有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 翁佳盟 |
| 23015997 | 旭陽育樂事業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林秀貞 |
| 24766356 | 合正興投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林秀琴 |
| 18554609 | 大興電線電纜股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林耀宗 |
| 22169403 | 合同興業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林耀宗 |
| 24766790 | 親與國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林秀琴 |
| 28692052 | 合泰興資產管理股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林秀貞 |
| 42641604 | 旭興投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林秀琴 |
| 42822252 | 鴻爵室內設計股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段209號 | 林秀琴 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 陳念初 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息