統一編號 | 72891500 |
登記機關 | 新竹市政府 |
商業名稱 | 娃娃總動員商行 |
負責人姓名 | 任明德 |
地址 | 新竹市東區復中里中央路204號一樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 歇業 |
資本額(元) | 50,000 |
出資額(元) | 任明德: 50000 |
核准設立日期 | 2018-08-17 |
最近異動日期 | 2020-04-01 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1070817 | 娃娃總動員商行 | 新竹市東區復中里中央路204號一樓 | 任明德 | 50000 | 獨資 | 1070002586 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1090401 | 娃娃總動員商行 | 新竹市東區復中里中央路204號一樓 | 任明德 | 50000 | 獨資 | 1090000954 |
營業人名稱 | 娃娃總動員商行 |
營業地址 | 新竹市東區復中里中央路204號1樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 50000 |
設立日期 | 2018-08-17 |
行業 |
932414: 夾娃娃機店 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-06-06 | 異動核准日期 | 2018-08-17 | |
2020-06-06 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
2020-06-06 | 營業項目 | 1 J701040 休閒活動場館業 2 JZ99990 未分類其他服務業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 J701040 休閒活動場館業 2 JZ99990 未分類其他服務業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2020-06-06 | 最近異動日期 | 2020-04-01 | |
2018-09-06 | 資本額(元) | 50,000 | |
2018-09-06 | 負責人姓名 | 任明德 | |
2018-09-06 | 組織類型 | 獨資 | |
2018-09-06 | 登記機關 | 新竹市政府 | |
2018-09-06 | 異動核准日期 | 2018-08-17 | |
2018-09-06 | 現況 | 核准設立 | |
2018-09-06 | 營業項目 | 1 J701040 休閒活動場館業 2 JZ99990 未分類其他服務業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-09-06 | 核准設立日期 | 2018-08-17 | |
2018-09-06 | 地址 | 新竹市東區復中里中央路204號一樓 | |
2018-09-06 | 商業名稱 | 娃娃總動員商行 | |
2018-09-06 | 出資額(元) | {"任明德":"50000"} |
營業地址 | 新竹市東區復中里中央路204號 |
縣市直轄 | 新竹市 |
鄉鎮市區 | 新竹市東區 |
村里名稱 | 新竹市東區復中里 |
道路街名 | 新竹市東區復中里中央路 |
門牌號碼 | 新竹市東區復中里中央路204號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90204928 | 加貝不動產經紀有限公司 | 新竹市東區復中里中央路162巷1號 | 楊嘉寶 |
53863130 | 興地球有限公司 | 新竹市東區復中里中央路162巷1號 | 賈維平 |
85224017 | 采欣居家傢飾店 | 新竹市東區復中里中央路162巷1號 | 張怡峰 |
54115036 | 名與名設計有限公司 | 新竹市東區復中里中央路164號 | 陳威廷 |
26692605 | 宏權企業行 | 新竹市東區復中里中央路164號 | 張姚筑 |
87451754 | 大樂通訊行 | 新竹市東區復中里中央路166號 | 陳湘琪 |
85225938 | 曼登美妍會館 | 新竹市東區復中里中央路166號 | 唐佩嬅 |
24612141 | 隨身科技有限公司 | 新竹市東區復中里中央路178號 | 宋明達 |
50522969 | 勝緣企業社 | 新竹市東區復中里中央路180號 | 林壯明 |
50707375 | 亮亮通訊 | 新竹市東區復中里中央路180號 | 陳亮崴 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息