統一編號 | 72884579 |
登記機關 | 桃園市政府 |
商業名稱 | 小棧串燒店 |
負責人姓名 | 辛佳諭 |
地址 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 100,000 |
出資額(元) | 辛佳諭: 100000 |
核准設立日期 | 2018-03-05 |
異動核准日期 | 2019-03-20 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1070305 | 小棧串燒店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 | 蕭賀謙 | 100000 | 獨資 | 1079002248 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1080320 | 小棧串燒店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 | 辛佳諭 | 100000 | 獨資 | 1089002979 |
食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
---|---|---|---|
H-172884579-00000-5 | 小棧串燒店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 | 公司/商業登記 |
H-172884579-00001-6 | 小棧串燒店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 | 餐飲場所 |
營業人名稱 | 小棧串燒店 |
營業地址 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2018-02-01 |
行業 |
561113: 麵店、小吃店 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-04-05 | 負責人姓名 | 蕭賀謙 | 辛佳諭 |
2019-04-05 | 異動核准日期 | 2018-03-05 | 2019-03-20 |
2019-04-05 | 出資額(元) | {"蕭賀謙":"100000"} | {"辛佳諭":"100000"} |
2018-05-14 | 異動核准日期 | 2018-03-05 | |
2018-05-14 | 最近異動日期 | 2018-03-05 | |
2018-03-07 | 資本額(元) | 100,000 | |
2018-03-07 | 負責人姓名 | 蕭賀謙 | |
2018-03-07 | 組織類型 | 獨資 | |
2018-03-07 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
2018-03-07 | 現況 | 核准設立 | |
2018-03-07 | 營業項目 | 一、F501060餐館業 | |
2018-03-07 | 核准設立日期 | 2018-03-05 | |
2018-03-07 | 最近異動日期 | 2018-03-05 | |
2018-03-07 | 地址 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號1樓 | |
2018-03-07 | 商業名稱 | 小棧串燒店 | |
2018-03-07 | 出資額(元) | {"蕭賀謙":"100000"} |
營業地址 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號 |
縣市直轄 | 桃園市 |
鄉鎮市區 | 桃園市中壢區 |
村里名稱 | 桃園市中壢區幸福里 |
道路街名 | 桃園市中壢區幸福里福州二街 |
門牌號碼 | 桃園市中壢區幸福里福州二街386號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
49052686 | 大川味商行 | 桃園市中壢區幸福里福州二街28號 | 簡立婷 |
91283013 | 歡樂鐵三角福州店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街346號 | 林志捷 |
72711134 | 裕邦商行 | 桃園市中壢區幸福里福州二街370號 | 王冠邦 |
82256649 | 喜沅便利商店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街370號 | 毛筱娟 |
91287496 | 瑞福企業社 | 桃園市中壢區幸福里福州二街384號 | 黃瑞柏 |
85253005 | 小八選物販賣機 | 桃園市中壢區幸福里福州二街398號 | 曾文帆 |
91832550 | 皇誠商行 | 桃園市中壢區幸福里福州二街406之1號 | 張益智 |
82044272 | 愛吃福商行 | 桃園市中壢區幸福里福州二街406之1號 | 傅舒汶 |
02694506 | 展笙社 | 桃園市中壢區幸福里福州二街406號 | 邱俊標 |
41426579 | 浣紗坊洗衣店 | 桃園市中壢區幸福里福州二街406號 | 陳慎姿 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息