統一編號 | 72863595 |
登記機關 | 新北市政府 |
商業名稱 | 詠浤企業社 |
負責人姓名 | 郭永慶 |
地址 | 新北市泰山區中港西路392號10樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 200,000 |
出資額(元) | 郭永慶: 200000 |
核准設立日期 | 2018-03-06 |
異動核准日期 | 2019-07-22 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1070306 | 詠浤企業社 | 新北市泰山區中港西路392號10樓 | 郭永慶 | 200000 | 獨資 | 1078113247 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1080722 | 詠浤企業社 | 新北市泰山區中港西路392號10樓 | 郭永慶 | 200000 | 獨資 | 1088122284 |
營業人名稱 | 詠浤企業社 |
營業地址 | 新北市泰山區全興里中港西路392號10樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2018-03-07 |
行業 |
457299: 其他化粧品批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-08-06 | 異動核准日期 | 2018-03-06 | 2019-07-22 |
2019-08-06 | 營業項目 | 1 F108040 化粧品批發業 2 F208040 化粧品零售業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 F108040 化粧品批發業 2 F208040 化粧品零售業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 4 F102170 食品什貨批發業 5 F106020 日常用品批發業 6 F203010 食品什貨、飲料零售業 7 F206020 日常用品零售業 |
2018-05-14 | 異動核准日期 | 2018-03-06 | |
2018-05-14 | 最近異動日期 | 2018-03-06 | |
2018-03-13 | 資本額(元) | 200,000 | |
2018-03-13 | 負責人姓名 | 郭永慶 | |
2018-03-13 | 組織類型 | 獨資 | |
2018-03-13 | 登記機關 | 新北市政府 | |
2018-03-13 | 現況 | 核准設立 | |
2018-03-13 | 營業項目 | 1 F108040 化粧品批發業 2 F208040 化粧品零售業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-03-13 | 核准設立日期 | 2018-03-06 | |
2018-03-13 | 最近異動日期 | 2018-03-06 | |
2018-03-13 | 地址 | 新北市泰山區中港西路392號10樓 | |
2018-03-13 | 商業名稱 | 詠浤企業社 | |
2018-03-13 | 出資額(元) | {"郭永慶":"200000"} |
營業地址 | 新北市泰山區中港西路392號 |
縣市直轄 | 新北市 |
鄉鎮市區 | 新北市泰山區 |
道路街名 | 新北市泰山區中港西路 |
門牌號碼 | 新北市泰山區中港西路392號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
16958963 | 新錩科技股份有限公司 | 新北市泰山區中港西路120巷12號 | 張新杰 |
41215130 | 里奧家具 | 新北市泰山區中港西路120巷22號 | 楊東穎 |
80125880 | 恆毅有限公司 | 新北市泰山區中港西路120巷69之1號 | 王榮順 |
84876820 | 好多實業有限公司 | 新北市泰山區中港西路120巷69之1號 | 王榮順 |
54694703 | 銘毅興業有限公司 | 新北市泰山區中港西路120巷71號 | 林義雄 |
28627074 | 騏鉦木業實業有限公司 | 新北市泰山區中港西路120巷76號 | 李啟鉦 |
17442944 | 安仙管理顧問企業社 | 新北市泰山區中港西路133號 | 李狄燊 |
93781515 | 安仙工程股份有限公司 | 新北市泰山區中港西路133號 | 李狄燊 |
94271336 | 根旺工程股份有限公司 | 新北市泰山區中港西路133號 | 李狄燊 |
91549787 | 鑫業企業社 | 新北市泰山區中港西路133號 | 莊辰彬 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息