| 統一編號 | 72694254 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 康豪滋味小吃店 |
| 負責人姓名 | 呂勝宏 |
| 地址 | 新北市中和區中山路3段147號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 50,000 |
| 出資額(元) | 呂勝宏: 50000 |
| 核准設立日期 | 2018-01-02 |
| 最近異動日期 | 2020-12-24 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070102 | 康豪滋味小吃店 | 新北市中和區中山路3段147號 | 呂勝宏 | 50000 | 獨資 | 1078110081 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091224 | 康豪滋味小吃店 | 新北市中和區中山路3段147號 | 呂勝宏 | 50000 | 獨資 | 1098166030 |
| 營業人名稱 | 康豪滋味小吃店 |
| 營業地址 | 新北市中和區瑞穗里中山路3段147號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2018-01-02 |
| 行業 |
561115: 餐館、餐廳 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-24 | 登記機關 | 新北市政府 | 新北市政府經濟發展局 |
| 2021-01-24 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
| 2021-01-24 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 2 F501060 餐館業 | 1 F501030 飲料店業 2 F501060 餐館業 |
| 2021-01-24 | 最近異動日期 | 2018-01-02 | 2020-12-24 |
| 2018-01-04 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2018-01-04 | 負責人姓名 | 呂勝宏 | |
| 2018-01-04 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-01-04 | 登記機關 | 新北市政府 | |
| 2018-01-04 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-01-04 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 2 F501060 餐館業 | |
| 2018-01-04 | 核准設立日期 | 2018-01-02 | |
| 2018-01-04 | 最近異動日期 | 2018-01-02 | |
| 2018-01-04 | 地址 | 新北市中和區中山路3段147號 | |
| 2018-01-04 | 商業名稱 | 康豪滋味小吃店 | |
| 2018-01-04 | 出資額(元) | {"呂勝宏":"50000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82111399 | 茶好韻飲料店 | 新北市中和區中山路3段147號 | 蘇世強 |
| 41405841 | 吉先商行 | 新北市中和區中山路3段147號 | 陳靜娟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 90018635 | 禾荷空間美學工程有限公司 | 新北市中和區中山路1段293之1號 | 李秋蓉 |
| 22632536 | 強棒通信事業有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 林添源 |
| 84593935 | 展邦營造股份有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 周寶玉 |
| 86189024 | 勇發工程有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 周寶玉 |
| 16009724 | 日升營造工程有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 黃家源 |
| 66489918 | 鴻普國際科技有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 黃紹華 |
| 53214918 | 光普國際企業有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 莊景境 |
| 31343641 | 大瀛興業股份有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | 張柏青 |
| 16209005 | 歐尚投資股份有限公司 | 新北市中和區中山路2段100號 | |
| 69048107 | 派特斯科技有限公司 | 新北市中和區中山路2段104巷1之3號 | 丘宜珍 |
| 代表負責人 | 呂勝宏 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息