| 統一編號 | 72661676 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 一隻香蕉工作室 |
| 負責人姓名 | 黃騰毅 |
| 地址 | 新北市土城區學成路125號2樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 100,000 |
| 出資額(元) | 黃騰毅: 100000 |
| 核准設立日期 | 2017-07-20 |
| 最近異動日期 | 2021-04-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060720 | 一隻香蕉工作室 | 新北市土城區學成路125號2樓 | 黃騰毅 | 100000 | 獨資 | 1068122269 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100401 | 一隻香蕉工作室 | 新北市土城區學成路125號2樓 | 黃騰毅 | 100000 | 獨資 | 1108156040 |
| 營業人名稱 | 一隻香蕉工作室 |
| 營業地址 | 新北市土城區貨饒里015鄰學成路125號2樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 2017-07-20 |
| 行業 |
487113: 經營網路購物 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | 登記機關 | 新北市政府 | 新北市政府經濟發展局 |
| 2021-05-22 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
| 2021-05-22 | 營業項目 | 1 F399040 無店面零售業 | 1 F399040 無店面零售業 |
| 2021-05-22 | 最近異動日期 | 2017-07-20 | 2021-04-01 |
| 2017-08-02 | 資本額(元) | 100,000 | |
| 2017-08-02 | 負責人姓名 | 黃騰毅 | |
| 2017-08-02 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2017-08-02 | 登記機關 | 新北市政府 | |
| 2017-08-02 | 現況 | 核准設立 | |
| 2017-08-02 | 營業項目 | 1 F399040 無店面零售業 | |
| 2017-08-02 | 核准設立日期 | 2017-07-20 | |
| 2017-08-02 | 最近異動日期 | 2017-07-20 | |
| 2017-08-02 | 地址 | 新北市土城區學成路125號2樓 | |
| 2017-08-02 | 商業名稱 | 一隻香蕉工作室 | |
| 2017-08-02 | 出資額(元) | {"黃騰毅":"100000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83455152 | 宇宥企業有限公司 | 新北市土城區學成路125號 | 王甫安 |
| 83116442 | 明澤興業有限公司 | 新北市土城區學成路125號 | 江進鎮 |
| 91228259 | 療癒煉金坊 | 新北市土城區學成路125號 | 趙采榛 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 37876952 | 木子雨齊行 | 新北市土城區學成路100號 | 李霽 |
| 65676060 | 質物霽畫有限公司 | 新北市土城區學成路100號 | 李霽 |
| 83307174 | 翔瑜實業有限公司 | 新北市土城區學成路101號 | 張心瑜 |
| 42237604 | 真田商行 | 新北市土城區學成路102號 | 林柏村 |
| 82974260 | 碩佑投資股份有限公司 | 新北市土城區學成路103號 | 方萬佑 |
| 10615738 | 協力精緻運輸行 | 新北市土城區學成路104號 | 施有應 |
| 34513079 | 協毅興業股份有限公司 | 新北市土城區學成路104號 | |
| 86942825 | 永偉彩色印刷有限公司 | 新北市土城區學成路104號 | 高家和 |
| 26555074 | 檸檬香美容會館 | 新北市土城區學成路106號 | 陳新波 |
| 30309716 | 相約音樂餐坊 | 新北市土城區學成路106號 | 周煜智 |
| 代表負責人 | 黃騰毅 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54960151 | 光明智能科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路259號 | 黃騰毅 |
| 53538705 | 語海創意有限公司 | 臺北市內湖區新明路253號 | 黃騰毅 |
| 66567435 | 築翼企業有限公司 | 新北市土城區中央路1段264之1號 | 黃騰毅 |
| 85051227 | 立迅能源科技有限公司 | 臺南市南區光明里新興路539號 | 黃騰毅 |
| 50965078 | 建毅生物科技有限公司 | 桃園市桃園區大林里桃鶯路388之8號 | 黃騰毅 |
| 42721629 | 騰揚室內裝修設計工程有限公司 | 新北市三重區福隆路26號 | 黃騰毅 |
| 87081802 | 有祥農產行 | 雲林縣斗南鎮將軍里將軍61號 | 黃騰毅 |
| 30273891 | 無敵風火輪單車工坊 | 新北市永和區網溪里光復街18之1號 | 黃騰毅 |
| 06843274 | 彈藥庫模型玩具專賣店 | 高雄市新興區文橫2路167巷22之1號 | 黃騰毅 |
| 19444975 | 流星雨網際網路 | 高雄市鼓山區明誠里文忠路48號 | 黃騰毅 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息