統一編號 | 72547325 |
登記機關 | 臺中市政府 |
商業名稱 | 森貿商行 |
負責人姓名 | 潘曉琳 |
地址 | 臺中市豐原區豐圳里成功路761巷7號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 200,000 |
出資額(元) | 潘曉琳: 200000 |
核准設立日期 | 2018-08-01 |
異動核准日期 | 2018-08-01 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1070801 | 森貿商行 | 臺中市豐原區豐圳里成功路761巷7號1樓 | 潘曉琳 | 200000 | 獨資 | 1070871877 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120306 | 森貿商行 | 臺中市后里區墩北里月湖路85巷2之1號1樓 | 潘曉琳 | 200000 | 獨資 | 1120863830 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120731 | 森貿商行 | 臺中市后里區墩北里月湖路85巷2之1號1樓 | 潘曉琳 | 200000 | 獨資 | 1120874534 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
82600495 | 森貿商行 | 臺中市北屯區大德里平德路103巷12號 |
營業人名稱 | 森貿商行 |
營業地址 | 臺中市豐原區豐圳里成功路761巷7號1樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2018-08-01 |
行業 |
471114: 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2018-08-08 | 資本額(元) | 200,000 | |
2018-08-08 | 負責人姓名 | 潘曉琳 | |
2018-08-08 | 組織類型 | 獨資 | |
2018-08-08 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2018-08-08 | 異動核准日期 | 2018-08-01 | |
2018-08-08 | 現況 | 核准設立 | |
2018-08-08 | 營業項目 | 1 F102170 食品什貨批發業 2 F399010 便利商店業 3 IZ12010 人力派遣業 4 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-08-08 | 核准設立日期 | 2018-08-01 | |
2018-08-08 | 地址 | 臺中市豐原區豐圳里成功路761巷7號1樓 | |
2018-08-08 | 商業名稱 | 森貿商行 | |
2018-08-08 | 出資額(元) | {"潘曉琳":"200000"} |
營業地址 | 臺中市豐原區豐圳里成功路761巷7號 |
縣市直轄 | 臺中市 |
鄉鎮市區 | 臺中市豐原區 |
村里名稱 | 臺中市豐原區豐圳里 |
道路街名 | 臺中市豐原區豐圳里成功路 |
門牌號碼 | 臺中市豐原區豐圳里成功路761巷7號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
93917323 | 益詮企業行 | 臺中市豐原區豐圳里成功路 630巷12號 | 鄭為仁 |
25247395 | 聖凱莉企業社 | 臺中市豐原區豐圳里成功路420.422號 | 吳天文 |
26802700 | 現代人企業社 | 臺中市豐原區豐圳里成功路420.422號 | 李素梅 |
26962017 | 金鑫養生館 | 臺中市豐原區豐圳里成功路420號 | 彭玉梅 |
80433541 | 聖凱莉有限公司 | 臺中市豐原區豐圳里成功路420號 | |
53965571 | 鋮鍚天然食品有限公司 | 臺中市豐原區豐圳里成功路426號 | |
10985680 | 馨勻美容養生館 | 臺中市豐原區豐圳里成功路428號 | 邱鎮龍 |
59745913 | 森沂商行有限公司 | 臺中市豐原區豐圳里成功路432號 | 王杰勝 |
26994637 | 二姐養生館 | 臺中市豐原區豐圳里成功路432號 | 彭玉梅 |
82895300 | 安保智慧建築有限公司 | 臺中市豐原區豐圳里成功路450號 | 涂智凱 |
代表負責人 | 潘曉琳 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息