| 統一編號 | 72491568 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 商業名稱 | 井喝呤冷飲坊 |
| 負責人姓名 | 岑維忠 |
| 地址 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 岑維忠: 200000 |
| 核准設立日期 | 2020-12-01 |
| 最近異動日期 | 2020-12-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091201 | 井喝呤冷飲坊 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號1樓 | 岑維忠 | 200000 | 獨資 | 1090882128 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110331 | 井喝呤冷飲坊 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號1樓 | 岑維忠 | 200000 | 獨資 | 1110866382 |
| 營業人名稱 | 井喝呤冷飲坊 |
| 營業地址 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2017-10-30 |
| 行業 |
563111: 冰果店、冷(熱)飲店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2021-01-25 | 負責人姓名 | 岑維忠 | |
| 2021-01-25 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-01-25 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
| 2021-01-25 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-01-25 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 | |
| 2021-01-25 | 核准設立日期 | 2020-12-01 | |
| 2021-01-25 | 最近異動日期 | 2020-12-01 | |
| 2021-01-25 | 地址 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號1樓 | |
| 2021-01-25 | 商業名稱 | 井喝呤冷飲坊 | |
| 2021-01-25 | 出資額(元) | {"岑維忠":"200000"} |
| 營業地址 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號 |
| 縣市直轄 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 臺中市潭子區 |
| 村里名稱 | 臺中市潭子區甘蔗里 |
| 道路街名 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路 |
| 門牌號碼 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 45737315 | 夯頂美食館 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號 | 宋美金 |
| 88549783 | 喬昱飲料店 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路284號 | 王喬 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28896555 | 統聯機械有限公司 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路 111號 | |
| 98842625 | 鼎泰汽車材料社 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路100號 | 韋淑芳 |
| 42661495 | 樺緯國際有限公司 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路100號 | 邱冠霖 |
| 20806779 | 勝騰興業有限公司 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路100號 | 黃青縈 |
| 16949846 | 甫尚有限公司 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路101號 | 紀惠卿 |
| 94463778 | 洋基運動彩券行 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路105號 | 陳志杰 |
| 45742041 | 冰沁勝利店 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路107號 | 王一剛 |
| 94477560 | 沐香滷味專賣店 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路107號 | 賴彥廷 |
| 27814303 | 集品咖啡有限公司 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路10號 | |
| 25245896 | 尚門商行 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利路125號 | 陳嘉妤 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息