統一編號 | 72038238 |
登記機關 | 高雄市政府 |
商業名稱 | 超越眼鏡行 |
負責人姓名 | 林東億 |
合夥人姓名 | 林宥緗 |
地址 | 高雄市新興區青年一路388號 |
組織類型 | 合夥 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 200,000 |
出資額(元) | 林東億: 90000 林宥緗: 110000 |
核准設立日期 | 2017-07-24 |
最近異動日期 | 2021-04-01 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1060724 | 超越眼鏡行 | 高雄市新興區青年一路388號 | 林東億 | 200000 | 合夥 | 10661235900 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100401 | 超越眼鏡行 | 高雄市新興區青年一路388號 | 林東億 | 200000 | 合夥 | 11060663400 |
1090526 | 超越眼鏡行 | 高雄市新興區青年一路388號 | 林東億 | 200000 | 合夥 | 10960978800 |
1080222 | 超越眼鏡行 | 高雄市新興區青年一路388號 | 林東億 | 200000 | 合夥 | 10860280300 |
營業人名稱 | 超越眼鏡行 |
營業地址 | 高雄市新興區青年一路388號 |
組織別名稱 | 合夥 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2017-07-24 |
行業 |
474412: 眼鏡及其零配件零售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-25 | 最近異動日期 | 2020-05-26 | 2021-04-01 |
2021-05-25 | 合夥人姓名 | ["林芳雅","林芳敏"] | 林宥緗 |
2021-05-25 | 出資額(元) | {"林東億":"72000","林芳雅":"64000","林芳敏":"64000"} | {"林東億":"90000","林宥緗":"110000"} |
2020-06-07 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | 高雄市政府 |
2020-06-07 | 異動核准日期 | 2019-02-22 | |
2020-06-07 | 營業項目 | 1 F210020 眼鏡零售業 2 F401010 國際貿易業 3 F208031 醫療器材零售業 4 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 F210020 眼鏡零售業 2 F401010 國際貿易業 3 F208031 醫療器材零售業 4 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2020-06-07 | 最近異動日期 | 2020-05-26 | |
2020-06-07 | 合夥人姓名 | ["蔡敏堅","林芳雅","林芳敏"] | ["林芳雅","林芳敏"] |
2020-06-07 | 出資額(元) | {"林東億":"50000","蔡敏堅":"50000","林芳雅":"50000","林芳敏":"50000"} | {"林東億":"72000","林芳雅":"64000","林芳敏":"64000"} |
2019-03-06 | 異動核准日期 | 2019-02-22 | |
2019-03-06 | 最近異動日期 | 2017-07-24 | |
2019-03-06 | 合夥人姓名 | ["蔡敏堅","林芳雅","林芳敏","林汏霏"] | ["蔡敏堅","林芳雅","林芳敏"] |
2019-03-06 | 出資額(元) | {"林東億":"40000","蔡敏堅":"40000","林芳雅":"40000","林芳敏":"40000","林汏霏":"40000"} | {"林東億":"50000","蔡敏堅":"50000","林芳雅":"50000","林芳敏":"50000"} |
2017-08-06 | 資本額(元) | 200,000 | |
2017-08-06 | 負責人姓名 | 林東億 | |
2017-08-06 | 組織類型 | 合夥 | |
2017-08-06 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
2017-08-06 | 現況 | 核准設立 | |
2017-08-06 | 營業項目 | 1 F210020 眼鏡零售業 2 F401010 國際貿易業 3 F208031 醫療器材零售業 4 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2017-08-06 | 核准設立日期 | 2017-07-24 | |
2017-08-06 | 最近異動日期 | 2017-07-24 | |
2017-08-06 | 地址 | 高雄市新興區青年一路388號 | |
2017-08-06 | 商業名稱 | 超越眼鏡行 | |
2017-08-06 | 合夥人姓名 | ["蔡敏堅","林芳雅","林芳敏","林汏霏"] | |
2017-08-06 | 出資額(元) | {"林東億":"40000","蔡敏堅":"40000","林芳雅":"40000","林芳敏":"40000","林汏霏":"40000"} |
營業地址 | 高雄市新興區青年一路388號 |
縣市直轄 | 高雄市 |
鄉鎮市區 | 高雄市新興區 |
道路街名 | 高雄市新興區青年一路 |
門牌號碼 | 高雄市新興區青年一路388號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90863055 | 準好準不動產有限公司 | 高雄市新興區青年一路118號 | 李品龍 |
59121917 | 鴻哲有限公司 | 高雄市新興區青年一路126號 | |
85472607 | 覓芽商行 | 高雄市新興區青年一路130號 | 楊子毅 |
42811327 | 恆泰豐物產股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 黃清華 |
83290650 | 宜仰德投資股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 李貴枝 |
83290624 | 華煦投資股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 李貴枝 |
83290693 | 厚德植投資股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 李貴枝 |
83290589 | 安聯盛投資股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 李貴枝 |
83290672 | 宜得利投資股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 李貴枝 |
24521389 | 恆泰豐投資股份有限公司 | 高雄市新興區青年一路156號 | 李貴枝 |
代表負責人 | 林東億 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
22676772 | 立鋼股份有限公司 | 臺中市神岡區岸裡里大富路61巷89號 | 林東億 |
83060910 | 韓國連線美鞋有限公司 | 雲林縣東勢鄉新坤村新吉路5之3號 | 林東億 |
29007925 | 創基光學眼鏡有限公司 | 高雄市前鎮區瑞隆路378號 | 林東億 |
50828080 | 時代創新國際股份有限公司 | 臺中市潭子區潭陽路圓通南路215號 | 林東億 |
50947516 | 鳴品股份有限公司 | 高雄市三民區九如一路61號 | 林東億 |
26982007 | 著迷時衣 | 臺中市南屯區惠中里大墩十一街283號 | 林東億 |
38840692 | 安東貿易商行 | 臺中市大里區立德里新甲路60號 | 林東億 |
45857063 | 永億工程行 | 臺中市西區大忠里忠明南路366號 | 林東億 |
81623180 | 銘仕餐廳 | 臺北市中山區中山北路1段33巷7號 | 林東億 |
92345614 | 好豐收農藥肥料行 | 雲林縣東勢鄉新坤村新吉路5-3號 | 林東億 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息