統一編號 | 69758417 |
登記機關 | 桃園市政府 |
公司名稱 | 尚宸室內裝潢有限公司 |
代表人姓名 | 李權芳 |
公司所在地 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段118巷37號(1樓) |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 200,000 |
核准設立日期 | 2018-02-06 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 李權芳 | 200,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070206 | 尚宸室內裝潢有限公司 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段118巷37號(1樓) | 李權芳 | 200000 |
營業人名稱 | 尚宸室內裝潢有限公司 |
營業地址 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連2段118巷37號1樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2018-02-06 |
行業 |
434011: 室內裝潢工程 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2018-02-13 | 資本總額(元) | 200,000 | |
2018-02-13 | 董監事名單 | 李權芳 (董事) 出資 200,000 | |
2018-02-13 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
2018-02-13 | 核准設立日期 | 2018-02-06 | |
2018-02-13 | 所營事業資料 | E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E603110 冷作工程業 E603120 噴砂工程業 E603130 燃氣熱水器承裝業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 電信工程業 E701040 簡易電信設備安裝業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F106040 水器材料批發業 F111090 建材批發業 F120010 耐火材料批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-02-13 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-02-13 | 公司所在地 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段118巷37號(1樓) | |
2018-02-13 | 公司名稱 | 尚宸室內裝潢有限公司 | |
2018-02-13 | 代表人姓名 | 李權芳 |
營業地址 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段118巷37號 |
縣市直轄 | 桃園市 |
鄉鎮市區 | 桃園市平鎮 |
村里名稱 | 桃園市平鎮區雙連里 |
道路街名 | 桃園市平鎮區雙連里民族路 |
門牌號碼 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段118巷37號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53033058 | 利宸環保有限公司 | 桃園市平鎮區雙連里民族路一段153號 | |
08415875 | 明進工程行 | 桃園市平鎮區雙連里民族路一段142巷18弄2衖11號 | |
69720980 | 群德食品有限公司 新屋雙連二段分公司 | 桃園市平鎮區雙連里民族路二段167號 | 徐明德 |
82787626 | 新園食品有限公司 | 桃園市平鎮區雙連里民族路二段167號 | 徐明德 |
02699707 | 友樑汽車修理廠 | 桃園市平鎮區雙連里民族路双連2段54號 | |
45076145 | 鴻賓理髮廳 | 桃園市平鎮區雙連里民族路東豐段57號 | |
72718087 | 翊城商行 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連1段16號 | 楊肇寧 |
50617043 | 朵拉精品企業社 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連1段178巷46弄1號 | 陳昱伶 |
72836140 | 福伯企業社 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連1段178巷63號 | 洪碧妙 |
72734214 | 馬太禮物家 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連1段192號 | 蔡佩倫 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息