統一編號 | 66250324 |
登記機關 | 新北市政府 |
公司名稱 | 岩佳國際有限公司 |
公司所在地 | 新北市汐止區康寧街751巷9號15樓 |
公司狀況 | 解散 (110年03月02日 新北府經司字 第1108013433號) |
資本總額(元) | 500,000 |
核准設立日期 | 2016-10-14 |
停業日期(起) | 2020-01-02 |
停業日期(迄) | 2021-01-01 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1051014 | 岩佳國際有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號15樓 | 吳憲貴 | 500000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100302 | 1051014 | 岩佳國際有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號15樓 | 500000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
13108932 | 岩佳國際有限公司 | 臺北市士林區芝山里德行東路296號 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-04-14 | 董監事名單 | 吳憲貴 (董事) 出資 500,000 | |
2021-04-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-04-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年03月02日 新北府經司字 第1108013433號) |
2021-04-14 | 停業日期(迄) | 2021-01-01 | |
2021-04-14 | 停業日期(起) | 2020-01-02 | |
2021-04-14 | 代表人姓名 | 吳憲貴 | |
2016-10-18 | 資本總額(元) | 500,000 | |
2016-10-18 | 董監事名單 | 吳憲貴 (董事) 出資 500,000 | |
2016-10-18 | 登記機關 | 新北市政府 | |
2016-10-18 | 核准設立日期 | 2016-10-14 | |
2016-10-18 | 所營事業資料 | F211010 建材零售業 E801010 室內裝潢業 E599010 配管工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 | |
2016-10-18 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2016-10-18 | 公司所在地 | 新北市汐止區康寧街751巷9號15樓 | |
2016-10-18 | 公司名稱 | 岩佳國際有限公司 | |
2016-10-18 | 代表人姓名 | 吳憲貴 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
66633049 | 通禾有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號 | 何楊凱 |
16184449 | 上晶管理顧問有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號 | 曹定國 |
24419547 | 鵬景有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號 | |
28371707 | 薪遠有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號 | |
86705837 | 家護國際有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號 | |
70476801 | 中網股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷9號 | 林玉霞 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24712113 | 永泰昌製服有限公司 | 新北市汐止區康寧街111號 | 蘇明龍 |
37895830 | 杰崴創意工作室 | 新北市汐止區康寧街113號 | 王明崴 |
74945708 | 根名床店 | 新北市汐止區康寧街119號 | 張登凱 |
92628401 | 樂灣選藝精品店 | 新北市汐止區康寧街119號 | 羅孟堯 |
04783130 | 偉立企業社 | 新北市汐止區康寧街123號 | 鄭文隆 |
85432649 | 一七九八小吃店 | 新北市汐止區康寧街133號 | 楊慧如 |
29131229 | 晶豐鼎實業有限公司 | 新北市汐止區康寧街133號 | |
54374687 | 全家便利商店股份有限公司 新北市第七二三分公司 | 新北市汐止區康寧街137號 | 葉榮廷 |
91709524 | 壹品香便當店 | 新北市汐止區康寧街139號 | 劉家豪 |
26747290 | 承軒商行 | 新北市汐止區康寧街139號 | 李婉琳 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息