統一編號 | 65075307 |
登記機關 | 臺南市政府 |
公司名稱 | 安鴻美學有限公司 |
公司所在地 | 臺南市北區和順里公園南路361號12樓之6 |
公司狀況 | 解散 (110年05月03日 府經工商字 第1100007654號) |
資本總額(元) | 300,000 |
核准設立日期 | 2019-01-21 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080121 | 安鴻美學有限公司 | 臺南市北區和順里公園南路361號12樓之6 | 曾淑虹 | 300000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100503 | 1080121 | 安鴻美學有限公司 | 臺南市北區和順里公園南路361號12樓之6 | 300000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-06-14 | 董監事名單 | 曾淑虹 (董事) 出資 300,000 | |
2021-06-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-06-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年05月03日 府經工商字 第1100007654號) |
2021-06-14 | 公司所在地 | 臺南市北區和順里公園南路361號12樓之6 | 臺南市北區和順里公園南路361號12樓之6 |
2021-06-14 | 代表人姓名 | 曾淑虹 | |
2019-02-05 | 資本總額(元) | 300,000 | |
2019-02-05 | 董監事名單 | 曾淑虹 (董事) 出資 300,000 | |
2019-02-05 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
2019-02-05 | 核准設立日期 | 2019-01-21 | |
2019-02-05 | 所營事業資料 | F108040 化粧品批發業 F102170 食品什貨批發業 IG01010 生物技術服務業 F208040 化粧品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F401010 國際貿易業 I199990 其他顧問服務業 I103060 管理顧問業 JZ99110 瘦身美容業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2019-02-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2019-02-05 | 公司所在地 | 臺南市北區和順里公園南路361號12樓之6 | |
2019-02-05 | 公司名稱 | 安鴻美學有限公司 | |
2019-02-05 | 代表人姓名 | 曾淑虹 |
營業地址 | 臺南市北區和順里公園南路361號 |
縣市直轄 | 臺南市 |
鄉鎮市區 | 臺南市北區 |
村里名稱 | 臺南市北區和順里 |
道路街名 | 臺南市北區和順里公園南路 |
門牌號碼 | 臺南市北區和順里公園南路361號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
47827208 | 盛仁水產行 | 臺南市北區和順里公園南路361號 | 陳柏汶 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
13579736 | 東京電子遊戲場業 | 臺南市北區和順里公園南路324號 | 吳依茹 |
81431578 | 天下水坊 | 臺南市北區和順里公園南路328號 | 蘇明治 |
15718558 | 汎龍數位科技企業社 | 臺南市北區和順里公園南路330號 | 邱木坤 |
54070853 | 汎美國際企管顧問有限公司 | 臺南市北區和順里公園南路330號 | |
53302594 | 褔裕科技有限公司 | 臺南市北區和順里公園南路336號 | |
21957319 | 詠御商行 | 臺南市北區和順里公園南路338巷23號 | 杜佳霓 |
53784516 | 巴克利有限公司 | 臺南市北區和順里公園南路339號 | 葉承恩 |
47785381 | 岳佳工程行 | 臺南市北區和順里公園南路339號 | 蔡岳廷 |
10872623 | 麗婷化妝品專賣店 | 臺南市北區和順里公園南路339號 | 胡雅婷 |
81575687 | 81575687 | 臺南市北區和順里公園南路340號 | 張雅惠 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息