| 統一編號 | 62916910 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 東威檳榔 |
| 負責人姓名 | 張晋華 |
| 地址 | 高雄市大社區金龍路95號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 50,000 |
| 出資額(元) | 張晋華: 50000 |
| 核准設立日期 | 2018-04-09 |
| 異動核准日期 | 2018-04-09 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070409 | 東威檳榔 | 高雄市大社區金龍路95號1樓 | 張晋華 | 50000 | 獨資 | 10760549000 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 25784562 | 東威檳榔 | 高雄市仁武區仁武里中正路65號 | |
| 85542293 | 東威檳榔 | 高雄市彌陀區彌靖里中正路286-1號 | |
| 36967954 | 東威檳榔 | 高雄市梓官區梓和里2鄰梓官路229號 |
| 營業人名稱 | 東威檳榔 |
| 營業地址 | 高雄市大社區神農里金龍路95號1樓 |
| 負責人姓氏 | 張 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2006-06-30 |
| 行業 |
472936: 檳榔零售 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-06 | 負責人姓名 | ["張","","華"] | 張晋華 |
| 2018-06-06 | 出資額(元) | {"華":"50000"} | {"張晋華":"50000"} |
| 2018-05-07 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2018-05-07 | 負責人姓名 | ["張","","華"] | |
| 2018-05-07 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2018-05-07 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2018-05-07 | 異動核准日期 | 2018-04-09 | |
| 2018-05-07 | 現況 | 核准設立 | |
| 2018-05-07 | 營業項目 | 1 F101990 其他農、畜、水產品批發業 2 F201990 其他農畜水產品零售業 3 F203010 食品什貨、飲料零售業 | |
| 2018-05-07 | 核准設立日期 | 2018-04-09 | |
| 2018-05-07 | 地址 | 高雄市大社區金龍路95號1樓 | |
| 2018-05-07 | 商業名稱 | 東威檳榔 | |
| 2018-05-07 | 出資額(元) | {"華":"50000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 87852272 | 臭皮匠清潔企業社 | 高雄市大社區金龍路104號 | 陳冠宇 |
| 22667730 | 源章工程有限公司 | 高雄市大社區金龍路111號 | 李建漳, 李幸全 |
| 50948825 | 采熙國際有限公司 | 高雄市大社區金龍路111號 | 蘇秝綺 |
| 13637026 | 柏捷皮件行 | 高雄市大社區金龍路11號 | 郭麗好 |
| 59162135 | 金丞實業有限公司 | 高雄市大社區金龍路11號 | 蔡鈞丞 |
| 54190225 | 美麗花苑有限公司 | 高雄市大社區金龍路11號 | 朱榮輝 |
| 93302536 | 大發財彩券行 | 高雄市大社區金龍路132號 | 高如薇 |
| 85495691 | 一張海產粥 | 高雄市大社區金龍路133號 | 王莉婷 |
| 59304161 | 騰一有限公司 | 高雄市大社區金龍路136之3號 | 陳錦茹 |
| 83065534 | 海賊王企業有限公司 | 高雄市大社區金龍路13之3號 | 吳曼珠 |
| 代表負責人 | 張晋華 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息