| 統一編號 | 56641962 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 月愷股份有限公司 |
| 公司所在地 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 |
| 公司狀況 | 解散 (110年10月01日 經授中字 第11033614220號) |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | 200,000 |
| 核准設立日期 | 2017-05-18 |
| 最後核准變更日期 | 2019-04-15 |
| 停業日期(起) | 2021-05-01 |
| 停業日期(迄) | 2022-04-30 |
| 停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局新竹分局 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 20,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | 監察人 | 楊弘彬 | 2,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060518 | 月愷股份有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 | 楊惟安 | 200000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080415 | 月愷股份有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 | 王譽琇 | 200000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101001 | 1060518 | 月愷股份有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 | 200000 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| J-156641962-00001-7 | 月愷股份有限公司 | 新竹縣竹北市莊敬五街116號 | 餐飲場所 |
| O-156641962-00000-1 | 月愷股份有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 | 公司/商業登記 |
| 營業人名稱 | 月愷股份有限公司 |
| 營業地址 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2017-05-19 |
| 行業 |
561115: 餐館、餐廳 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 董監事名單 | 王譽琇 (董事長) 出資 18,000 楊弘彬 (監察人) 出資 2,000 | 楊弘彬 (監察人) 出資 2,000 |
| 2021-11-12 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-11-12 | 已發行股份總數(股) | 20,000 | |
| 2021-11-12 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年10月01日 經授中字 第11033614220號) |
| 2021-11-12 | 公司所在地 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 |
| 2021-11-12 | 停業日期(迄) | 2020-04-30 | 2022-04-30 |
| 2021-11-12 | 停業日期(起) | 2019-05-01 | 2021-05-01 |
| 2021-11-12 | 代表人姓名 | 王譽琇 | |
| 2019-05-05 | 董監事名單 | 楊惟安 (董事長) 出資 10,000 王譽琇 (董事) 出資 10,000 楊惟婷 (董事) 楊弘彬 (監察人) | 王譽琇 (董事長) 出資 18,000 楊弘彬 (監察人) 出資 2,000 |
| 2019-05-05 | 最後核准變更日期 | 2019-04-15 | |
| 2019-05-05 | 停業日期(迄) | 2019-06-30 | 2020-04-30 |
| 2019-05-05 | 停業日期(起) | 2018-07-01 | 2019-05-01 |
| 2019-05-05 | 代表人姓名 | 楊惟安 | 王譽琇 |
| 2019-01-24 | 停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局新竹分局 | |
| 2019-01-24 | 停業日期(迄) | 2019-06-30 | |
| 2019-01-24 | 停業日期(起) | 2018-07-01 | |
| 2017-05-24 | 資本總額(元) | 200,000 | |
| 2017-05-24 | 董監事名單 | 楊惟安 (董事長) 出資 10,000 王譽琇 (董事) 出資 10,000 楊惟婷 (董事) 楊弘彬 (監察人) | |
| 2017-05-24 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
| 2017-05-24 | 核准設立日期 | 2017-05-18 | |
| 2017-05-24 | 所營事業資料 | F102030 菸酒批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201070 花卉零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F215020 礦石零售業 F221010 食品添加物零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C109010 調味品製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199030 即食餐食製造業 C802100 化粧品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2017-05-24 | 實收資本額(元) | 200,000 | |
| 2017-05-24 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2017-05-24 | 公司所在地 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號5樓 | |
| 2017-05-24 | 公司名稱 | 月愷股份有限公司 | |
| 2017-05-24 | 代表人姓名 | 楊惟安 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 72765433 | 月愷股份有限公司禾也店 | 新竹縣竹北市十興里莊敬五街116號 |
| 營業地址 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號 |
| 縣市直轄 | 新竹市 |
| 鄉鎮市區 | 新竹市北區 |
| 村里名稱 | 新竹市北區磐石里 |
| 道路街名 | 新竹市北區磐石里竹光路 |
| 門牌號碼 | 新竹市北區磐石里竹光路184巷3號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 41221914 | 灰燼沙龍 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 張耿維 |
| 42968930 | 未來演藝有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 葉祖丞 |
| 13075566 | 前進網路科技股份有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | |
| 89193352 | 墨根室內規劃有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 根俊偉 |
| 54508671 | 墨根空間設計股份有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | |
| 39989691 | 禾順精品店 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 范瑞綸 |
| 83222534 | 飛恩科技有限公司 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 陳柏璋 |
| 34810887 | 民鑫油漆工程行 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 李一鑫 |
| 26161070 | 穩太企業社 | 新竹市北區磐石里竹光路125號 | 劉俊南 |
| 31546293 | 三樂商行 | 新竹市北區磐石里竹光路127號 | 盧昶宏 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息