| 統一編號 | 56608106 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 方禧居家股份有限公司 |
| 公司所在地 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 核准設立日期 | 2017-04-11 |
| 最後核准變更日期 | 2017-09-30 |
| 公司狀況日期 | 2019-05-08 |
| 公司狀況文號 | 經授中字 第10833281120號 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 監察人 | 潘燕民 | 55950320, 錸工場股份有限公司 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060411 | 錸工場居家服務股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 楊慰芬 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060930 | 方禧居家股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 楊慰芬 | 10000000 |
| 1060626 | 錸工場居家服務股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 楊慰芬 | 10000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080508 | 1060411 | 方禧居家股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 10000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-05 | 董監事名單 | 楊慰芬 (董事長, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 葉垂景 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 張玉環 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 潘燕民 (監察人, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 | 潘燕民 (監察人, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 |
| 2019-06-05 | 公司狀況日期 | 2019-05-08 | |
| 2019-06-05 | 公司狀況文號 | 經授中字 第10833281120號 | |
| 2019-06-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2019-06-05 | 代表人姓名 | 楊慰芬 | |
| 2017-10-05 | 最後核准變更日期 | 2017-06-26 | 2017-09-30 |
| 2017-10-05 | 所營事業資料 | I103060 管理顧問業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | I103060 管理顧問業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 J701040 休閒活動場館業 J801030 競技及休閒運動場館業 J802010 運動訓練業 |
| 2017-10-05 | 公司名稱 | 錸工場居家服務股份有限公司 | 方禧居家股份有限公司 |
| 2017-07-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 2017-07-05 | 董監事名單 | 楊慰芬 (董事長, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 葉垂景 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 張玉環 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 潘燕民 (監察人, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 | 楊慰芬 (董事長, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 葉垂景 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 張玉環 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 潘燕民 (監察人, 錸工場股份有限公司) 出資 1,000,000 |
| 2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2017-06-26 | |
| 2017-07-05 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 2017-04-20 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2017-04-20 | 董監事名單 | 楊慰芬 (董事長, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 葉垂景 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 張玉環 (董事, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 潘燕民 (監察人, 錸工場股份有限公司) 出資 100,000 | |
| 2017-04-20 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
| 2017-04-20 | 核准設立日期 | 2017-04-11 | |
| 2017-04-20 | 所營事業資料 | I103060 管理顧問業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2017-04-20 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | |
| 2017-04-20 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2017-04-20 | 公司所在地 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | |
| 2017-04-20 | 公司名稱 | 錸工場居家服務股份有限公司 | |
| 2017-04-20 | 代表人姓名 | 楊慰芬 |
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 縣市直轄 | 新竹縣 |
| 鄉鎮市區 | 新竹縣湖口鄉 |
| 村里名稱 | 新竹縣湖口鄉中興村 |
| 道路街名 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路 |
| 門牌號碼 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 59001639 | 路明德科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | Baha Engin Arik |
| 80122217 | 東安開發股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 顧致安 |
| 83471195 | 錸工場服務股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 楊慰芬 |
| 83712639 | 方禧管理顧問股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 林念穎 |
| 23218873 | 錸德科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 葉垂景 |
| 16441144 | 中原國際創業投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 葉垂景 |
| 16081160 | 中富投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 葉垂景 |
| 28424704 | 萊爾富國際股份有限公司 第三四八九分公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 汪林祥 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 84309994 | 威力盟電子股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 黃登輝 |
| 96972636 | 台灣富士電子材料股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路30號 | 田中賢一 |
| 22662279 | 岩田友嘉精機股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路31號 | 李力生 |
| 24556871 | 台灣貝克休斯股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路34號 | 威特利 Melissa Lee Whitley |
| 22102966 | 台灣日美股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路36號 | 松本健一 |
| 24655507 | 東海光電股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號 | |
| 24621681 | 光合聲科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號 | 余昭慶 |
| 28725194 | 群成科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號 | 梁明成 |
| 24441371 | 錦興光電股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路73號 | 張正杰 |
| 53643410 | 北區資源科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路73號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息