| 統一編號 | 55854298 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 鑶庫有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段132號8樓 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-02 |
| 公司狀況日期 | 2019-07-11 |
| 公司狀況文號 | 府產業商字 第10851708400號 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070202 | 鑶庫有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號8樓 | 葉振群 | 500000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080711 | 1070202 | 鑶庫有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號8樓 | 500000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-05 | 董監事名單 | 葉振群 (董事) 出資 500,000 | |
| 2019-08-05 | 公司狀況日期 | 2019-07-11 | |
| 2019-08-05 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10851708400號 | |
| 2019-08-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2019-08-05 | 代表人姓名 | 葉振群 | |
| 2018-02-09 | 資本總額(元) | 500,000 | |
| 2018-02-09 | 董監事名單 | 葉振群 (董事) 出資 500,000 | |
| 2018-02-09 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2018-02-09 | 核准設立日期 | 2018-02-02 | |
| 2018-02-09 | 所營事業資料 | A301030 水產養殖業 A302020 漁業服務業 A399990 其他漁業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 G801010 倉儲業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-02-09 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-02-09 | 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段132號8樓 | |
| 2018-02-09 | 公司名稱 | 鑶庫有限公司 | |
| 2018-02-09 | 代表人姓名 | 葉振群 |
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路2段132號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市中山區 |
| 道路街名 | 臺北市中山區南京東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市中山區南京東路2段132號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54155579 | 謙信聯業有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 阮慕光 |
| 86692559 | 匡怡股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 王頌旋 |
| 04376540 | 亞商聯業有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 王少帆 |
| 12163204 | 新壯企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | |
| 24554135 | 維新網股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 林皇佑 |
| 25011341 | 盛家國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 林皇佑 |
| 25089298 | 博得供應鏈股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 林皇佑 |
| 53114072 | 思路國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 呂坤庭 |
| 90370550 | 愛思豐益股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 蔣光澤 |
| 94265720 | 秬業有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段132號 | 呂坤庭 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息