| 統一編號 | 55853381 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 數位雲股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 黃柏盛 |
| 公司所在地 | 臺北市北投區公舘路302號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-02 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-23 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 100,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃柏盛 | 40,000 | |
| 0002 | 監察人 | 陳世彬 | 30,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070202 | 數位雲股份有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號6樓之2 | 黃柏盛 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120911 | 數位雲股份有限公司 | 臺北市北投區公舘路302號1樓 | 黃柏盛 | 1000000 |
| 1100823 | 數位雲股份有限公司 | 臺北市北投區公舘路302號1樓 | 黃柏盛 | 1000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2021-09-07 | 董監事名單 | 黃柏盛 (董事長) 出資 40,000 陳志豪 (董事) 出資 30,000 陳世彬 (董事) 出資 30,000 簡靖峰 (監察人) | 黃柏盛 (董事長) 出資 40,000 陳世彬 (監察人) 出資 30,000 |
| 2021-09-07 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-09-07 | 最後核准變更日期 | 2021-08-23 | |
| 2021-09-07 | 已發行股份總數(股) | 100,000 | |
| 2021-09-07 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2021-09-07 | 公司所在地 | 臺北市中山區民權西路79號6樓之2 | 臺北市北投區公舘路302號1樓 |
| 2018-02-14 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2018-02-14 | 董監事名單 | 黃柏盛 (董事長) 出資 40,000 陳志豪 (董事) 出資 30,000 陳世彬 (董事) 出資 30,000 簡靖峰 (監察人) | |
| 2018-02-14 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2018-02-14 | 核准設立日期 | 2018-02-02 | |
| 2018-02-14 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 IZ13010 網路認證服務業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-02-14 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | |
| 2018-02-14 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-02-14 | 公司所在地 | 臺北市中山區民權西路79號6樓之2 | |
| 2018-02-14 | 公司名稱 | 數位雲股份有限公司 | |
| 2018-02-14 | 代表人姓名 | 黃柏盛 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 01404536 | 麗欣汽車材料行 | 臺北市北投區公舘路100號 | 李忠男 |
| 43941734 | 一定好食有限公司 | 臺北市北投區公舘路102號 | 王裕蘭 |
| 35825015 | 超琪企業有限公司 | 臺北市北投區公舘路106號 | |
| 88301419 | 貳貳得室行銷創意工作室 | 臺北市北投區公舘路116號 | 黃資雯 |
| 01841190 | 春葉商行 | 臺北市北投區公舘路121號 | 候月娥 |
| 31861448 | 潘多羅烘焙坊 | 臺北市北投區公舘路123號 | 陳立澤 |
| 88287845 | 偉岸製作所商行 | 臺北市北投區公舘路123號 | 魏呈宇 |
| 31349912 | 永新油漆工程行 | 臺北市北投區公舘路130巷1弄19號 | 簡肇雄 |
| 79269108 | 綠行台灣工作室 | 臺北市北投區公舘路130巷1弄19號 | 鄭莉莉 |
| 31865084 | 千永傳統整復推拿館 | 臺北市北投區公舘路130巷1弄19號 | 鄭志男 |
| 代表負責人 | 黃柏盛 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53627636 | 聯安生活股份有限公司 | 臺中市大里區樹王里文心南路1273巷226號 | 黃柏盛 |
| 42963793 | 秀漾企業有限公司 | 嘉義市西區竹圍里德安路67號 | 黃柏盛 |
| 83771355 | 河記貿易有限公司 | 彰化縣大村鄉新興村大溪路20-9號 | 黃柏盛 |
| 79986571 | 炬盛開發投資事業股份有限公司 | 臺中市西屯區何成里大祥街132-7號 | 黃柏盛 |
| 82887723 | 旋律咖啡有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段5巷1號 | 黃柏盛 |
| 82877865 | 盛宏科技材料有限公司 | 嘉義縣溪口鄉妙崙村上崙15-1號 | 黃柏盛 |
| 69699255 | 柏諺國際有限公司 | 桃園市桃園區龍壽里龍壽街72-1號 | 黃柏盛 |
| 85034918 | 而立空間有限公司 | 高雄市阿蓮區中正路216巷27號 | 黃柏盛 |
| 45103620 | 德萊茵國際有限公司 | 桃園市桃園區龍壽里龍壽街72-1號 | 黃柏盛 |
| 09933637 | 一順電器行 | 新竹市東區光鎮里南大路八0六號 | 黃柏盛 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息