| 統一編號 | 55853241 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 興平股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 徐晶 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,645,500 |
| 核准設立日期 | 2018-02-02 |
| 最後核准變更日期 | 2021-01-20 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 264,550 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 徐晶 | 170,600 | |
| 0002 | 董事 | 宗紹和 | 0 | |
| 0003 | 董事 | 宗紹萍 | 93,750 | |
| 0004 | 監察人 | 宗緒順 | 200 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070202 | 興平股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 | 徐晶 | 4000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100120 | 興平股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 | 徐晶 | 2645500 |
| 1091123 | 興平股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 | 徐晶 | 2645500 |
| 1071127 | 興平股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 | 徐晶 | 941500 |
| 營業人名稱 | 興平股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大同區建泰里承德路一段40號11樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 2645500 |
| 設立日期 | 2018-02-05 |
| 行業 |
649911: 投資有價證券 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-15 | 最後核准變更日期 | 2020-11-23 | 2021-01-20 |
| 2020-12-13 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-12-13 | 董監事名單 | 徐晶 (董事長) 出資 200 宗紹和 (董事) 宗紹萍 (董事) 出資 93,750 宗緒順 (監察人) 出資 200 | 徐晶 (董事長) 出資 170,600 宗紹和 (董事) 宗紹萍 (董事) 出資 93,750 宗緒順 (監察人) 出資 200 |
| 2020-12-13 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-12-13 | 最後核准變更日期 | 2018-11-27 | 2020-11-23 |
| 2020-12-13 | 已發行股份總數(股) | 264,550 | |
| 2020-12-13 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-12-13 | 實收資本額(元) | 941,500 | 2,645,500 |
| 2020-12-13 | 公司所在地 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 |
| 2018-12-06 | 董監事名單 | 徐晶 (董事長) 出資 200 宗紹和 (董事) 宗紹萍 (董事) 宗緒順 (監察人) 出資 200 | 徐晶 (董事長) 出資 200 宗紹和 (董事) 宗紹萍 (董事) 出資 93,750 宗緒順 (監察人) 出資 200 |
| 2018-12-06 | 最後核准變更日期 | 2018-11-27 | |
| 2018-12-06 | 實收資本額(元) | 4,000 | 941,500 |
| 2018-02-09 | 資本總額(元) | 10,000,000 | |
| 2018-02-09 | 董監事名單 | 徐晶 (董事長) 出資 200 宗紹和 (董事) 宗紹萍 (董事) 宗緒順 (監察人) 出資 200 | |
| 2018-02-09 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2018-02-09 | 核准設立日期 | 2018-02-02 | |
| 2018-02-09 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
| 2018-02-09 | 實收資本額(元) | 4,000 | |
| 2018-02-09 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-02-09 | 公司所在地 | 臺北市大同區承德路1段40號11樓 | |
| 2018-02-09 | 公司名稱 | 興平股份有限公司 | |
| 2018-02-09 | 代表人姓名 | 徐晶 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 03738209 | 第一商業銀行股份有限公司 建成分公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 張珮瑜 |
| 3738209 | 建成分公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 張珮瑜 |
| 16089156 | 仁記投資股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 趙恩德 |
| 50755657 | 榮光欣實股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 趙恩德 |
| 50797755 | 榮光欣霖股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 于涓 |
| 50798213 | 榮光欣滿股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 于涓 |
| 50798494 | 榮光欣豐股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 于涓 |
| 52584407 | 信實恩典開發有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 宗緒麗 |
| 55767230 | 開拓邊疆股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 宗緒順 |
| 55777666 | 帖提腓雅股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段40號 | 趙恩德 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息