| 統一編號 | 55851861 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 精鴻有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區虎林街48之1號2樓 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 60,000 |
| 核准設立日期 | 2018-02-01 |
| 公司狀況日期 | 2018-06-05 |
| 公司狀況文號 | 府產業商字 第10750019500號 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070201 | 精鴻有限公司 | 臺北市信義區虎林街48之1號2樓 | 林盈喬 | 60000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070605 | 1070201 | 精鴻有限公司 | 臺北市信義區虎林街48之1號2樓 | 60000 |
| 營業人名稱 | 精鴻有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市信義區四育里虎林街48―1號2樓 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 60000 |
| 設立日期 | 2018-02-02 |
| 行業 |
487213: 多層次傳銷(佣金收入) |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-05 | 董監事名單 | 林盈喬 (董事) 出資 60,000 | |
| 2018-07-05 | 公司狀況日期 | 2018-06-05 | |
| 2018-07-05 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10750019500號 | |
| 2018-07-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2018-07-05 | 代表人姓名 | 林盈喬 | |
| 2018-02-27 | 資本總額(元) | 60,000 | |
| 2018-02-27 | 董監事名單 | 林盈喬 (董事) 出資 60,000 | |
| 2018-02-27 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2018-02-27 | 核准設立日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-02-27 | 所營事業資料 | F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 I101090 食品顧問業 IZ99990 其他工商服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-02-27 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-02-27 | 公司所在地 | 臺北市信義區虎林街48之1號2樓 | |
| 2018-02-27 | 公司名稱 | 精鴻有限公司 | |
| 2018-02-27 | 代表人姓名 | 林盈喬 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 75927729 | 好冰冰店 | 臺北市信義區虎林街48之1號 | 黃辰禾 |
| 55801455 | 豪川企業有限公司 | 臺北市信義區虎林街48之1號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 13859912 | 科技電業工程行 | 臺北市信義區虎林街100巷104號 | 蔡夫廣 |
| 99956272 | 大千水電行 | 臺北市信義區虎林街100巷104號 | 林淑梅 |
| 99991263 | 永大電氣工程行 | 臺北市信義區虎林街100巷104號 | 蔡國政 |
| 24456486 | 台陞事業有限公司 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 | 林素勤 |
| 42616008 | 富貴齋有限公司 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 | |
| 31864472 | 良禾企業社 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 | 許美玉 |
| 25124345 | 朵特國際有限公司 | 臺北市信義區虎林街100巷118號 | |
| 04696522 | 聯發門窗號 | 臺北市信義區虎林街100巷119號 | 吳竺蓉 |
| 01669661 | 宜家傢飾精品店 | 臺北市信義區虎林街100巷121號 | 王劉素宜 |
| 10331697 | 源圓資源回收企業社 | 臺北市信義區虎林街100巷142號 | 曾筳然 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息