| 統一編號 | 55851736 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 宸得科技股份有限公司 |
| 公司所在地 | |
| 公司狀況 | 合併解散 |
| 核准設立日期 | 2018-02-01 |
| 公司狀況日期 | 2019-03-05 |
| 公司狀況文號 | 府產業商字 第1084688860號 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070201 | 宸得科技股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段461號9樓之1 | 李東昇 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080108 | 宸得科技股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段461號9樓之1 | 李東昇 | 1061000 |
| 1070709 | 宸得科技股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段461號9樓之1 | 李東昇 | 1061000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080305 | 1070201 | 宸得科技股份有限公司 | 0 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-05 | 資本總額(元) | 10,000,000 | |
| 2019-03-05 | 董監事名單 | 李東昇 (董事長) 李振生 (董事) 柯惠文 (董事) 張碧雯 (監察人) | |
| 2019-03-05 | 最後核准變更日期 | 2019-01-08 | |
| 2019-03-05 | 所營事業資料 | F106030 模具批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F119010 電子材料批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F113010 機械批發業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 JE01010 租賃業 F107200 化學原料批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213080 機械器具零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-03-05 | 實收資本額(元) | 1,061,000 | |
| 2019-03-05 | 公司狀況日期 | 2019-03-05 | |
| 2019-03-05 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第1084688860號 | |
| 2019-03-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 合併解散 |
| 2019-03-05 | 公司所在地 | 臺北市內湖區南京東路6段461號9樓之1 | |
| 2019-03-05 | 代表人姓名 | 李東昇 | |
| 2019-02-05 | 董監事名單 | 李東昇 (董事長) 出資 15,472 李振生 (董事) 出資 5,304 柯惠文 (董事) 出資 18,565 張碧雯 (監察人) 出資 3,183 | 李東昇 (董事長) 李振生 (董事) 柯惠文 (董事) 張碧雯 (監察人) |
| 2019-02-05 | 最後核准變更日期 | 2018-07-09 | 2019-01-08 |
| 2018-07-24 | 最後核准變更日期 | 2018-07-09 | |
| 2018-07-24 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | 1,061,000 |
| 2018-02-14 | 資本總額(元) | 10,000,000 | |
| 2018-02-14 | 董監事名單 | 李東昇 (董事長) 出資 15,472 李振生 (董事) 出資 5,304 柯惠文 (董事) 出資 18,565 張碧雯 (監察人) 出資 3,183 | |
| 2018-02-14 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2018-02-14 | 核准設立日期 | 2018-02-01 | |
| 2018-02-14 | 所營事業資料 | F106030 模具批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F119010 電子材料批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F113010 機械批發業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 JE01010 租賃業 F107200 化學原料批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213080 機械器具零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-02-14 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | |
| 2018-02-14 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-02-14 | 公司所在地 | 臺北市內湖區南京東路6段461號9樓之1 | |
| 2018-02-14 | 公司名稱 | 宸得科技股份有限公司 | |
| 2018-02-14 | 代表人姓名 | 李東昇 |
| 營業地址 | |
| 門牌號碼 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息