| 統一編號 | 55638145 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 亞電控股股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 陳嘉文 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | 30,000,000 |
| 核准設立日期 | 2017-10-11 |
| 最後核准變更日期 | 2021-04-21 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 3,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳嘉文 | 1,600,000 | |
| 0002 | 董事 | 蔣孟良 | 0 | |
| 0003 | 董事 | 黃雅麟 | 0 | |
| 0004 | 監察人 | 林柏恒 | 0 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1061011 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號14樓之1 | 張建偉 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1121017 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1120830 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1120223 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1100421 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1090723 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1090416 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1080507 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號14樓之1 | 陳嘉文 | 30000000 |
| 1061229 | 亞電控股股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號14樓之1 | 張建偉 | 30000000 |
| 營業人名稱 | 亞電控股股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市中山區江寧里民權東路三段58號10樓之3 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 30000000 |
| 設立日期 | 2017-10-16 |
| 行業 |
760999: 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 董監事名單 | 陳嘉文 (董事長) 出資 1,600,000 蔣孟良 (董事) 陳家翰 (董事, 亞洲電力股份有限公司) 林柏恒 (監察人) | 陳嘉文 (董事長) 出資 1,600,000 蔣孟良 (董事) 黃雅麟 (董事) 林柏恒 (監察人) |
| 2021-05-15 | 最後核准變更日期 | 2020-07-23 | 2021-04-21 |
| 2020-08-06 | 董監事名單 | 陳嘉文 (董事長) 出資 1,600,000 林洧伶 (董事) 出資 700,000 鄭美涓 (董事, 亞洲電力股份有限公司) 出資 700,000 林柏恒 (監察人) | 陳嘉文 (董事長) 出資 1,600,000 蔣孟良 (董事) 陳家翰 (董事, 亞洲電力股份有限公司) 林柏恒 (監察人) |
| 2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 2020-04-16 | 2020-07-23 |
| 2020-06-05 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-06-05 | 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | |
| 2020-04-30 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-04-30 | 最後核准變更日期 | 2019-05-07 | 2020-04-16 |
| 2020-04-30 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-04-30 | 公司所在地 | 臺北市中山區民權東路3段58號14樓之1 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 |
| 2019-06-05 | 董監事名單 | 張建偉 (董事長, 亞洲電力股份有限公司) 出資 700,000 林洧伶 (董事) 出資 700,000 陳嘉文 (董事) 出資 1,600,000 林柏恒 (監察人) | 陳嘉文 (董事長) 出資 1,600,000 林洧伶 (董事) 出資 700,000 鄭美涓 (董事, 亞洲電力股份有限公司) 出資 700,000 林柏恒 (監察人) |
| 2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2017-12-29 | 2019-05-07 |
| 2019-06-05 | 代表人姓名 | 張建偉 | 陳嘉文 |
| 2018-01-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | 30,000,000 |
| 2018-01-05 | 董監事名單 | 張建偉 (董事長, 亞洲電力股份有限公司) 出資 24,000 林洧伶 (董事) 出資 24,000 陳嘉文 (董事) 出資 52,000 林柏恒 (監察人) | 張建偉 (董事長, 亞洲電力股份有限公司) 出資 700,000 林洧伶 (董事) 出資 700,000 陳嘉文 (董事) 出資 1,600,000 林柏恒 (監察人) |
| 2018-01-05 | 最後核准變更日期 | 2017-12-29 | |
| 2018-01-05 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | 30,000,000 |
| 2017-10-23 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2017-10-23 | 董監事名單 | 張建偉 (董事長, 亞洲電力股份有限公司) 出資 24,000 林洧伶 (董事) 出資 24,000 陳嘉文 (董事) 出資 52,000 林柏恒 (監察人) | |
| 2017-10-23 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2017-10-23 | 核准設立日期 | 2017-10-11 | |
| 2017-10-23 | 所營事業資料 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2017-10-23 | 實收資本額(元) | 1,000,000 | |
| 2017-10-23 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2017-10-23 | 公司所在地 | 臺北市中山區民權東路3段58號14樓之1 | |
| 2017-10-23 | 公司名稱 | 亞電控股股份有限公司 | |
| 2017-10-23 | 代表人姓名 | 張建偉 |
| 營業地址 | 臺北市中山區民權東路3段58號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市中山區 |
| 道路街名 | 臺北市中山區民權東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市中山區民權東路3段58號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 70797070 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 民權分公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 周萍菀 |
| 53233801 | 中構日建股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳瑞騰 |
| 54385474 | 日商日鐵建材股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 今出淳一 |
| 13097421 | 賢錦企業股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 戴錦麗 |
| 01321894 | 森長工程行 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 郭紀澤 |
| 24800093 | 塞席爾商恆達投資顧問有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 50755896 | 雲光能源股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 52547311 | 恆永有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳伯勳 |
| 85046082 | 雲永股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 85127839 | 亞盟股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 陳嘉文 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91040369 | 光輝歲月有限公司 | 新北市板橋區雙十路3段89號 | 陳嘉文 |
| 24800093 | 塞席爾商恆達投資顧問有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 50755896 | 雲光能源股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 85046082 | 雲永股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 12725296 | 信威電子有限公司 | 新北市板橋區四川路2段16巷9號 | 陳嘉文 |
| 25035527 | 錡隼科技有限公司 | 臺中市烏日區三和里學田路便行巷167號 | 陳嘉文 |
| 16797643 | 元亨投資事業股份有限公司 | 臺北市士林區士東路316號 | 陳嘉文 |
| 53514268 | 航冠國際聯運有限公司 | 臺中市南區福順里忠明南路789號 | 陳嘉文 |
| 24648056 | 尚邑營造有限公司 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村埤頭路267巷15之2號 | 陳嘉文 |
| 85127839 | 亞盟股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號 | 陳嘉文 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息