統一編號 | 54947263 |
登記機關 | 桃園市政府 |
公司名稱 | 舒騰國際有限公司 |
代表人姓名 | 李鴻昇 |
公司所在地 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 30,000,000 |
核准設立日期 | 2018-09-03 |
最後核准變更日期 | 2020-08-14 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 李鴻昇 | 30,000,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070903 | 舒騰國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 | 7000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090814 | 舒騰國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 | 李鴻昇 | 30000000 |
1081029 | 舒騰國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 | 李鴻昇 | 30000000 |
1080121 | 舒騰國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 | 李鴻昇 | 11500000 |
食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
---|---|---|---|
H-154947263-00000-5 | 舒騰國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 | 公司/商業登記 |
營業人名稱 | 舒騰國際有限公司 |
營業地址 | 桃園市桃園區中路里019鄰國際路二段168―1號2樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 30000000 |
設立日期 | 2018-09-04 |
行業 |
494099: 其他汽車貨運 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-08-28 | 最後核准變更日期 | 2019-10-29 | 2020-08-14 |
2020-08-28 | 所營事業資料 | G101041 小客車租賃業 G202010 停車場經營業 JA01010 汽車修理業 JA01020 汽車拖吊業 JA01990 其他汽車服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F213060 電信器材零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 G101061 汽車貨運業 | G101041 小客車租賃業 G202010 停車場經營業 JA01010 汽車修理業 JA01020 汽車拖吊業 JA01990 其他汽車服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F213060 電信器材零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 G101061 汽車貨運業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
2019-10-31 | 資本總額(元) | 11,500,000 | 30,000,000 |
2019-10-31 | 董監事名單 | 李鴻昇 (董事) 出資 11,500,000 | 李鴻昇 (董事) 出資 30,000,000 |
2019-10-31 | 最後核准變更日期 | 2019-01-21 | 2019-10-29 |
2019-10-31 | 所營事業資料 | G101041 小客車租賃業 G202010 停車場經營業 JA01010 汽車修理業 JA01020 汽車拖吊業 JA01990 其他汽車服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F213060 電信器材零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 | G101041 小客車租賃業 G202010 停車場經營業 JA01010 汽車修理業 JA01020 汽車拖吊業 JA01990 其他汽車服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F213060 電信器材零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 G101061 汽車貨運業 |
2019-10-31 | 公司所在地 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 |
2019-01-28 | 資本總額(元) | 7,000,000 | 11,500,000 |
2019-01-28 | 董監事名單 | 李鴻昇 (董事) 出資 7,000,000 | 李鴻昇 (董事) 出資 11,500,000 |
2019-01-28 | 最後核准變更日期 | 2019-01-21 | |
2019-01-28 | 公司所在地 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號2樓 |
2018-09-11 | 資本總額(元) | 7,000,000 | |
2018-09-11 | 董監事名單 | 李鴻昇 (董事) 出資 7,000,000 | |
2018-09-11 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
2018-09-11 | 核准設立日期 | 2018-09-03 | |
2018-09-11 | 所營事業資料 | G101041 小客車租賃業 G202010 停車場經營業 JA01010 汽車修理業 JA01020 汽車拖吊業 JA01990 其他汽車服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F213060 電信器材零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 | |
2018-09-11 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-09-11 | 公司所在地 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | |
2018-09-11 | 公司名稱 | 舒騰國際有限公司 | |
2018-09-11 | 代表人姓名 | 李鴻昇 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90304216 | 昇航國際租賃有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
90313355 | 舒騰實業有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
69755220 | 昇航國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
42972202 | 豐均國際租賃有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 張雅萍 |
54940177 | 鴻駒國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
94080532 | 鴻運小客車租賃有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 戴沛芸 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
45111109 | 立申食品行銷實業有限公司 | 桃園市桃園區國際路1118號 | 林淑芬 |
22477400 | 漢驊營造有限公司 | 桃園市桃園區國際路111巷80弄24-1號 | |
54531173 | 鈞耀開發有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1000號 | |
28901109 | 鸞山咖啡有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1004號 | |
80264427 | 雲虹膜力音速有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1036號 | 蔡美眞 |
25061828 | 中成不動產股份有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1059號 | 藍純燕 |
24482175 | 順育企業有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1124巷15弄8-3號 | 黃桂珠 |
53113995 | 濱本智子有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1124巷15弄8之3號 | |
53347543 | 曾麒全有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1124巷15弄8之3號 | 曾麒全 |
20889530 | 辰果企業有限公司 | 桃園市桃園區國際路1段1124巷23弄26號 | 林憲偉 |
代表負責人 | 李鴻昇 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54940177 | 鴻駒國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
54018436 | 冠伸光電材料有限公司 | 臺北市萬華區環河南路2段62巷2號 | 李鴻昇 |
69755220 | 昇航國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
84893320 | 富隆證券股份有限公司 三重分公司 | 新北市三重區重陽路3段192號 | 李鴻昇 |
53214712 | 鉅崧物業管理顧問有限公司 | 新北市中和區中正路727號 | 李鴻昇 |
50817870 | 元旺塑膠廠有限公司 | 臺中市大里區仁德里23鄰仁化路701巷23號 | 李鴻昇 |
82294600 | 無所不娛樂工作室 | 新北市新莊區八德街12巷6號 | 李鴻昇 |
87092821 | 九順工程行 | 雲林縣麥寮鄉麥豐村泰順路201號 | 李鴻昇 |
75387737 | 閎笙生活通訊工作室 | 臺北市文山區羅斯福路6段285之6號 | 李鴻昇 |
90304216 | 昇航國際租賃有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段168之1號 | 李鴻昇 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息